產(chǎn)品優(yōu)勢

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號 |
---|---|
BOPE耐高溫光膜(單電) | BOPE-HR |
BOPE耐高溫光膜(雙電) | BOPE-DT |
備注:以上為BOPE膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
BOPE-HR耐高溫光膜 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 指標(biāo) | 典型參數(shù) | 測試方法 | |||||
厚度 | μm | +/- 5% | 25 | 30 | 40 | GB/T 6672 | |||
密度 | g/cm3 | +/- 2% | 0.940 | 0.940 | 0.940 | GB/T 1033.1 | |||
克重 | g/m2 | +/- 2% | 23.41 | 28.22 | 37.64 | GB/T 6672 | |||
收量 | m2/kg | +/- 2% | 42.72 | 35.44 | 26.57 | GB/T 6672 | |||
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | ≥80 | 97 | 99 | 91 | GB/T 1040.3 | ||
TD | N/mm2 | ≥150 | 180 | 185 | 186 | GB/T 1040.3 | |||
熱收縮率 (100°C 2mins) | MD | % | ≤6.0 | 2.49 | 2.20 | 1.94 | GB/T 10003 | ||
TD | % | ≤4.0 | 1.27 | 1.38 | 1.31 | GB/T 10003 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | ≤300 | 223 | 241 | 291 | GB/T 1040.3 | ||
TD | % | ≤150 | 80 | 87 | 86 | GB/T 1040.3 | |||
摩擦系數(shù) | 電暈面 | - | ≤0.6 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | GB/T 10006 | ||
非電暈面 | - | ≤0.6 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | GB/T 10006 | |||
霧度 | % | ≤6.0 | 3.17 | 3.46 | 4.36 | GB/T 2410 | |||
光澤度(45°) | % | ≥80.0 | 90 | 90.2 | 89 | GB/T 8807 | |||
濕潤張力(電暈面) | mN/m | ≥38 | 38 | 38 | 38 | GB/T14216-2008 |
*注明:以上表格中的性能信息是基于代表性材料的典型數(shù)值,該信息不構(gòu)成任何特定產(chǎn)品屬性或產(chǎn)品適用于特定應(yīng)用的擔(dān)保或保證。
產(chǎn)品應(yīng)用
適用于復(fù)合印刷產(chǎn)品結(jié)構(gòu),適用于洗衣液立式包裝、海鮮袋、拉鏈袋等;通過BOPE替代PET或BOPA的結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)材料一體化,可回收、易回收;良好的剛性,提高印刷適應(yīng)性,爽滑效果好,可適用于各類高速印刷包裝設(shè)備。