產品優勢

產品分類
產品分類 | 產品型號 |
---|---|
高阻隔BOPE膜 | BOPE-THB |
備注:以上為BOPE高阻隔膜可根據具體應用需求為客戶量身訂制個性化產品。
產品性能
BOPE高阻隔膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 測試方法 | 單位 | 典型值 | ||
厚度 | GB/T 6672 | µm | 25 | ||
密度 | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.93 | ||
拉伸強度 | MD | GB/T 1040.3 | MPa | 76 | |
TD | GB/T 1040.3 | MPa | 220 | ||
斷裂伸長率 | MD | GB/T 1040.3 | % | 259 | |
TD | GB/T 1040.3 | % | 56 | ||
熱收縮率 % 100℃ 2分鐘 | 縱向(MD) | GB/T 16958 | % | 2.6 | |
橫向(TD) | GB/T 16958 | % | 1.76 | ||
濕潤張力 | 電暈面 | GB/T 14216 | mN/m | >48 | |
非電暈面 | GB/T 14216 | mN/m | —— | ||
摩擦系數 | 電暈面 | GB/T 10006 | - | 0.52/0.41 | |
非電暈面 | GB/T 10006 | - | 0.20/0.17 | ||
霧度 | GB 2410-80 | % | 3.60 | ||
水蒸氣透過率 | GB/T 26253 | g/m2.24h | 7.00 | ||
氧氣透過率 | GB/T 19789 | cm3/m2.24h | 0.65 |
*本文提供的威孚產品參數信息是基于樣品的實測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯系我們。
產品應用
適合食品、藥品包裝,可印刷或與其它材料復合,整體性能穩定,耐溫度、耐拉伸,有效抵抗沖擊。