l 工作原理:連續旋轉式運行,仿形螺桿快速柔性分瓶,進出星輪模板將瓶帶入中間旋蓋工位進行旋蓋工作;
l 旋蓋扭矩:獨立伺服電機控制;
l 電子凸輪,每個爪頭獨立升降伺服控制;
l 主升降電機采用變頻或伺服電機,與理蓋器可同步控制;
l 爪頭模塊化設計快速更換結構(插銷式);
l 螺桿免切設計(選配);
l 中間導瓶論,帶瓶輪,免切設計(選配);
l 外擋圈護板快速更換設計(選配);
l 抱瓶裝置免切設計(選配)。
l 工作原理:連續旋轉式運行,仿形螺桿快速柔性分瓶,進出星輪模板將瓶帶入中間旋蓋工位進行旋蓋工作;
l 旋蓋扭矩:獨立伺服電機控制;
l 電子凸輪,每個爪頭獨立升降伺服控制;
l 主升降電機采用變頻或伺服電機,與理蓋器可同步控制;
l 爪頭模塊化設計快速更換結構(插銷式);
l 螺桿免切設計(選配);
l 中間導瓶論,帶瓶輪,免切設計(選配);
l 外擋圈護板快速更換設計(選配);
l 抱瓶裝置免切設計(選配)。
序號 | 機型系列 | 產能 | 功率 | 設備外形尺寸 (長X寬X高) | 設備運行噪音 | 輸送線高度 | 旋蓋機適應 瓶型高度范圍 |
01 | SPM-6 | ≥60bpm | 11kw | 2300mmX1750mmX3000mm | <80dB(A) | 950±50mm | 130~250mm |
02 | SPM-8 | ≥80bpm | 15kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
03 | SPM-10 | ≥120bpm | 19kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
04 | SPM-12 | ≥140bpm | 22kw | 2700mmX2100mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
05 | SPM-16 | ≥200bpm | 30kw | 2800mmX2600mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
PLC | 西門子/匯川 | 觸摸屏 | 西門子 |
伺服電機 | 博世力士樂/西門子/匯川 | 變頻器 | 西門子 |
光電 | Sick/IFM/Lenuze | 氣動元件 | SMC/亞德客/金器 |
序號 | 機型系列 | 產能 | 功率 | 設備外形尺寸 (長X寬X高) | 設備運行噪音 | 輸送線高度 | 旋蓋機適應 瓶型高度范圍 |
01 | SPM-6 | ≥60bpm | 11kw | 2300mmX1750mmX3000mm | <80dB(A) | 950±50mm | 130~250mm |
02 | SPM-8 | ≥80bpm | 15kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
03 | SPM-10 | ≥120bpm | 19kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
04 | SPM-12 | ≥140bpm | 22kw | 2700mmX2100mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
05 | SPM-16 | ≥200bpm | 30kw | 2800mmX2600mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
PLC | 西門子/匯川 | 觸摸屏 | 西門子 |
伺服電機 | 博世力士樂/西門子/匯川 | 變頻器 | 西門子 |
光電 | Sick/IFM/Lenuze | 氣動元件 | SMC/亞德客/金器 |
螺桿、爪頭、旋蓋傳動部件、快換模板、剔除機構
螺桿、爪頭、旋蓋傳動部件、快換模板、剔除機構