l 工作原理:連續旋轉式運行,仿形螺桿快速柔性分瓶,進出星輪模板將瓶帶入中間旋蓋工位進行旋蓋工作;
l 旋蓋扭矩:獨立伺服電機控制;
l 機械凸輪,不同規格瓶型凸輪可快速換產;
l 主升降電機采用變頻或伺服電機,與理蓋器可同步控制;
l 爪頭模塊化設計快速更換結構(插銷式);
l 適用于圓瓶、方瓶、規則&不規則瓶型;
l 模板模塊化設計免工具快速換產。
l 工作原理:連續旋轉式運行,仿形螺桿快速柔性分瓶,進出星輪模板將瓶帶入中間旋蓋工位進行旋蓋工作;
l 旋蓋扭矩:獨立伺服電機控制;
l 機械凸輪,不同規格瓶型凸輪可快速換產;
l 主升降電機采用變頻或伺服電機,與理蓋器可同步控制;
l 爪頭模塊化設計快速更換結構(插銷式);
l 適用于圓瓶、方瓶、規則&不規則瓶型;
l 模板模塊化設計免工具快速換產。
序號 | 機型系列 | 產能 | 功率 | 設備外形尺寸(長X寬X高) | 設備運行噪音 | 輸送線高度 | 旋蓋機適應 瓶型高度范圍 |
01 | SPI-6 | ≥60bpm | 6.5kw | 2300mmX1750mmX3000mm | <80dB(A) | 950±50mm | 130~250mm |
02 | SPI-8 | ≥80bpm | 9kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
03 | SPI-10 | ≥120bpm | 11.5kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
04 | SPI-12 | ≥140bpm | 13kw | 2700mmX2100mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
05 | SPI-16 | ≥200bpm | 18kw | 2800mmX2600mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
PLC | 西門子/匯川 | 觸摸屏 | 西門子 |
伺服電機 | 博世力士樂/西門子/匯川 | 變頻器 | 西門子 |
光電 | Sick/IFM/Lenuze | 氣動元件 | SMC/亞德客/金器 |
序號 | 機型系列 | 產能 | 功率 | 設備外形尺寸(長X寬X高) | 設備運行噪音 | 輸送線高度 | 旋蓋機適應 瓶型高度范圍 |
01 | SPI-6 | ≥60bpm | 6.5kw | 2300mmX1750mmX3000mm | <80dB(A) | 950±50mm | 130~250mm |
02 | SPI-8 | ≥80bpm | 9kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
03 | SPI-10 | ≥120bpm | 11.5kw | 2300mmX1850mmX3050mm | <80dB(A) | 1000±50mm | 130~250mm |
04 | SPI-12 | ≥140bpm | 13kw | 2700mmX2100mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
05 | SPI-16 | ≥200bpm | 18kw | 2800mmX2600mmX3150mm | <80dB(A) | 1100±50mm | 130~250mm |
PLC | 西門子/匯川 | 觸摸屏 | 西門子 |
伺服電機 | 博世力士樂/西門子/匯川 | 變頻器 | 西門子 |
光電 | Sick/IFM/Lenuze | 氣動元件 | SMC/亞德客/金器 |
螺桿、爪頭、旋蓋傳動部件、快換模板、剔除機構
螺桿、爪頭、旋蓋傳動部件、快換模板、剔除機構