主要技術參數
機型 | GT-600 | GT-800 | GT-1000 |
印刷寬度 | 550mm | 750mm | 950mm |
印刷長度 | 240-850mm | 240-850mm | 240-850mm |
印刷速度 | 50m/min | 50m/min | 50m/min |
對版精度 | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.25mm |
主機功率 | 4kw | 4kw | 4kw |
風機功率 | 0.19kw/組 | 0.19kw/組 | 0.19kw/組 |
電熱功率 | 3.2kw | 3.2kw | 3.2kw |
外形尺寸 | 8800×1200 ×1700mm | 8800×1400 ×1700mm | 8800×1600 ×1700mm |
外觀和數據如有變化,恕不另行通知