詳細參數(shù)
光譜響應范圍 | 340 to 780 |
光譜分辨率(FWHM) (典型值) | 6 nm |
光譜分辨率(FWHM) (值) | 9 nm |
制冷 | Non-cooled |
內(nèi)置傳感器 | CMOS linear image sensor |
總像素數(shù) | 256 pixels |
接口 | USB 1.1 |
A/D分辨率 | 16 bits |
測量條件 | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted |
光譜響應范圍 | 340 to 780 |
光譜分辨率(FWHM) (典型值) | 6 nm |
光譜分辨率(FWHM) (值) | 9 nm |
制冷 | Non-cooled |
內(nèi)置傳感器 | CMOS linear image sensor |
總像素數(shù) | 256 pixels |
接口 | USB 1.1 |
A/D分辨率 | 16 bits |
測量條件 | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted |
包裝印刷網(wǎng) - 包裝印刷行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡宣傳媒體
關(guān)于我們|本站服務|會員服務|企業(yè)建站|旗下網(wǎng)站|友情鏈接Copyright ppzhan.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: