詳細參數
光譜響應范圍 | 500 to 600 |
光譜分辨率(FWHM) (典型值) | 0.3 nm |
光譜分辨率(FWHM) (值) | 0.5 nm |
制冷 | Non-cooled |
內置傳感器 | Back-thinned CCD image sensor |
總像素數 | 2048 pixels |
接口 | USB 1.1 |
A/D分辨率 | 16 bits |
測量條件 | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted |
光譜響應范圍 | 500 to 600 |
光譜分辨率(FWHM) (典型值) | 0.3 nm |
光譜分辨率(FWHM) (值) | 0.5 nm |
制冷 | Non-cooled |
內置傳感器 | Back-thinned CCD image sensor |
總像素數 | 2048 pixels |
接口 | USB 1.1 |
A/D分辨率 | 16 bits |
測量條件 | Typ. Ta=25 ℃, unless otherwise noted |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: