產品展示
希而科優勢供應德國產品之Weigel Messgeraete GmbH測量裝置分流器 傳感器
【簡單介紹】
【詳細說明】
選擇希而科,選擇放心!!!
(*的報價速度+100%原裝*)
Best Regards.
:程昌華
希而科貿易(上海)有限公司
:
:
:
扣-扣:174 461 8012
:cch@silkroad24.com
我們需要的僅僅是品牌和型號
歡迎您來詢價,竭誠為您服務!??!
公司介紹
Weigel Messgeraete GmbH已經有85年的技術經驗,在過去的幾年里,我們的產品從模擬交換機,分流器,擴展到傳感器 ,數字顯示器。由于我們高質量,高效率的服務,我們的產品遠銷海內外。產品通過DIN EN ISO 9001質量管理認證。
產品介紹
Weigel Messgeraete GmbH測量裝置 Weigel Messgeraete GmbH分流器 Weigel Messgeraete GmbH傳感器 Weigel Messgeraete GmbH工具
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 Nr:40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 NR 40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-150A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-150V, SCALA 0-150V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-40A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-40V,SCALA 0-40V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,150A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,40A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96 20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYPE:EQ96K MB:5/10A BELEUCHTONG 600V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | WQ96/2S,2x0-120V,Skala 0-120% DOUBLE-VOLT METER,WQ96/2S,AC2x0-120V,100V UN | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | FQ96/2 DOUBLE-FREQUENCY METER,FQ96/2,2x45-50-55Hz 110V UN 型號:FQ96/2 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1 N/1A1 0-180MW (input: 10000:1 100V output:4-20mA 0-180MW) | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYP:SY96S 100V 50HZ AC | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 2000/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ48K 300/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 200/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 500V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | 6Q96K-VB1 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil amnceter PQ96k 96*96mm meas Range:0...60mV,display:0...10000A Class 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil voltmeter PQ 96K 96*96mm Meas Range:0-40VDC display:0...40V clsaa 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AIU2.2/input 0-1A(48--62HZ)/output 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VIU2.0/input 0-100V(48-62HZ)output 2-10V/input 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | CU2.2D/input cap0.5-1-0.5/Lnd(48-63HZ) IE N/1A/P<1.6VA/UE 100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUB2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P21.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output4-20mA/output2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P<1.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V/UH:195-253V/48-62HZ/P<5.5VA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-100V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-15A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | LQ96K VB1,1A,100V No.476.130.10 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | Produktzertifizierung |
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 Nr:40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 NR 40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-150A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-150V, SCALA 0-150V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-40A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-40V,SCALA 0-40V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,150A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,40A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96 20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYPE:EQ96K MB:5/10A BELEUCHTONG 600V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | WQ96/2S,2x0-120V,Skala 0-120% DOUBLE-VOLT METER,WQ96/2S,AC2x0-120V,100V UN | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | FQ96/2 DOUBLE-FREQUENCY METER,FQ96/2,2x45-50-55Hz 110V UN 型號:FQ96/2 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1 N/1A1 0-180MW (input: 10000:1 100V output:4-20mA 0-180MW) | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYP:SY96S 100V 50HZ AC | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 2000/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ48K 300/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 200/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 500V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | 6Q96K-VB1 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil amnceter PQ96k 96*96mm meas Range:0...60mV,display:0...10000A Class 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil voltmeter PQ 96K 96*96mm Meas Range:0-40VDC display:0...40V clsaa 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AIU2.2/input 0-1A(48--62HZ)/output 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VIU2.0/input 0-100V(48-62HZ)output 2-10V/input 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | CU2.2D/input cap0.5-1-0.5/Lnd(48-63HZ) IE N/1A/P<1.6VA/UE 100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUB2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P21.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output4-20mA/output2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P<1.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V/UH:195-253V/48-62HZ/P<5.5VA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-100V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-15A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | LQ96K VB1,1A,100V No.476.130.10 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | Produktzertifizierung |
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 Nr:40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 NR 40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-150A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-150V, SCALA 0-150V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-40A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-40V,SCALA 0-40V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,150A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,40A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96 20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYPE:EQ96K MB:5/10A BELEUCHTONG 600V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | WQ96/2S,2x0-120V,Skala 0-120% DOUBLE-VOLT METER,WQ96/2S,AC2x0-120V,100V UN | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | FQ96/2 DOUBLE-FREQUENCY METER,FQ96/2,2x45-50-55Hz 110V UN 型號:FQ96/2 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1 N/1A1 0-180MW (input: 10000:1 100V output:4-20mA 0-180MW) | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYP:SY96S 100V 50HZ AC | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 2000/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ48K 300/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 200/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 500V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | 6Q96K-VB1 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil amnceter PQ96k 96*96mm meas Range:0...60mV,display:0...10000A Class 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil voltmeter PQ 96K 96*96mm Meas Range:0-40VDC display:0...40V clsaa 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AIU2.2/input 0-1A(48--62HZ)/output 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VIU2.0/input 0-100V(48-62HZ)output 2-10V/input 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | CU2.2D/input cap0.5-1-0.5/Lnd(48-63HZ) IE N/1A/P<1.6VA/UE 100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUB2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P21.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output4-20mA/output2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P<1.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V/UH:195-253V/48-62HZ/P<5.5VA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-100V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-15A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | LQ96K VB1,1A,100V No.476.130.10 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | Produktzertifizierung |
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 Nr:40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 NR 40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-150A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-150V, SCALA 0-150V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-40A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-40V,SCALA 0-40V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,150A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,40A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96 20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYPE:EQ96K MB:5/10A BELEUCHTONG 600V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | WQ96/2S,2x0-120V,Skala 0-120% DOUBLE-VOLT METER,WQ96/2S,AC2x0-120V,100V UN | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | FQ96/2 DOUBLE-FREQUENCY METER,FQ96/2,2x45-50-55Hz 110V UN 型號:FQ96/2 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1 N/1A1 0-180MW (input: 10000:1 100V output:4-20mA 0-180MW) | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYP:SY96S 100V 50HZ AC | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 2000/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ48K 300/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 200/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 500V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | 6Q96K-VB1 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil amnceter PQ96k 96*96mm meas Range:0...60mV,display:0...10000A Class 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil voltmeter PQ 96K 96*96mm Meas Range:0-40VDC display:0...40V clsaa 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AIU2.2/input 0-1A(48--62HZ)/output 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VIU2.0/input 0-100V(48-62HZ)output 2-10V/input 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | CU2.2D/input cap0.5-1-0.5/Lnd(48-63HZ) IE N/1A/P<1.6VA/UE 100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUB2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P21.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output4-20mA/output2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P<1.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V/UH:195-253V/48-62HZ/P<5.5VA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-100V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-15A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | LQ96K VB1,1A,100V No.476.130.10 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | Produktzertifizierung |
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 Nr:40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 NR 40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-150A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-150V, SCALA 0-150V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-40A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-40V,SCALA 0-40V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,150A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,40A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96 20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYPE:EQ96K MB:5/10A BELEUCHTONG 600V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | WQ96/2S,2x0-120V,Skala 0-120% DOUBLE-VOLT METER,WQ96/2S,AC2x0-120V,100V UN | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | FQ96/2 DOUBLE-FREQUENCY METER,FQ96/2,2x45-50-55Hz 110V UN 型號:FQ96/2 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1 N/1A1 0-180MW (input: 10000:1 100V output:4-20mA 0-180MW) | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYP:SY96S 100V 50HZ AC | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 2000/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ48K 300/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 200/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 500V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | 6Q96K-VB1 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil amnceter PQ96k 96*96mm meas Range:0...60mV,display:0...10000A Class 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil voltmeter PQ 96K 96*96mm Meas Range:0-40VDC display:0...40V clsaa 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AIU2.2/input 0-1A(48--62HZ)/output 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VIU2.0/input 0-100V(48-62HZ)output 2-10V/input 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | CU2.2D/input cap0.5-1-0.5/Lnd(48-63HZ) IE N/1A/P<1.6VA/UE 100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUB2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P21.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output4-20mA/output2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P<1.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V/UH:195-253V/48-62HZ/P<5.5VA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-100V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-15A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | LQ96K VB1,1A,100V No.476.130.10 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | Produktzertifizierung |
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 Nr:40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 NR 40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-150A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-150V, SCALA 0-150V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-40A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-40V,SCALA 0-40V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,150A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,40A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96 20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYPE:EQ96K MB:5/10A BELEUCHTONG 600V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | WQ96/2S,2x0-120V,Skala 0-120% DOUBLE-VOLT METER,WQ96/2S,AC2x0-120V,100V UN | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | FQ96/2 DOUBLE-FREQUENCY METER,FQ96/2,2x45-50-55Hz 110V UN 型號:FQ96/2 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1 N/1A1 0-180MW (input: 10000:1 100V output:4-20mA 0-180MW) | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYP:SY96S 100V 50HZ AC | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 2000/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ48K 300/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 200/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 500V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | 6Q96K-VB1 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil amnceter PQ96k 96*96mm meas Range:0...60mV,display:0...10000A Class 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil voltmeter PQ 96K 96*96mm Meas Range:0-40VDC display:0...40V clsaa 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AIU2.2/input 0-1A(48--62HZ)/output 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VIU2.0/input 0-100V(48-62HZ)output 2-10V/input 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | CU2.2D/input cap0.5-1-0.5/Lnd(48-63HZ) IE N/1A/P<1.6VA/UE 100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUB2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P21.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output4-20mA/output2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P<1.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V/UH:195-253V/48-62HZ/P<5.5VA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-100V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-15A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | LQ96K VB1,1A,100V No.476.130.10 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | Produktzertifizierung |
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 Nr:40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 NR 40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-150A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-150V, SCALA 0-150V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-40A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-40V,SCALA 0-40V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,150A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,40A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96 20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYPE:EQ96K MB:5/10A BELEUCHTONG 600V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | WQ96/2S,2x0-120V,Skala 0-120% DOUBLE-VOLT METER,WQ96/2S,AC2x0-120V,100V UN | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | FQ96/2 DOUBLE-FREQUENCY METER,FQ96/2,2x45-50-55Hz 110V UN 型號:FQ96/2 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1 N/1A1 0-180MW (input: 10000:1 100V output:4-20mA 0-180MW) | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYP:SY96S 100V 50HZ AC | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 2000/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ48K 300/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 200/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 500V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | 6Q96K-VB1 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil amnceter PQ96k 96*96mm meas Range:0...60mV,display:0...10000A Class 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil voltmeter PQ 96K 96*96mm Meas Range:0-40VDC display:0...40V clsaa 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AIU2.2/input 0-1A(48--62HZ)/output 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VIU2.0/input 0-100V(48-62HZ)output 2-10V/input 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | CU2.2D/input cap0.5-1-0.5/Lnd(48-63HZ) IE N/1A/P<1.6VA/UE 100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUB2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P21.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output4-20mA/output2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P<1.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V/UH:195-253V/48-62HZ/P<5.5VA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-100V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-15A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | LQ96K VB1,1A,100V No.476.130.10 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | Produktzertifizierung |
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 Nr:40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 NR 40125-008 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-150A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-150V, SCALA 0-150V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AMPEREMETER, PQ96, 0-60MV, SCALA 0-40A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VOLTMETER, PQ96 0-40V,SCALA 0-40V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,150A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | SHUNT,40A, 60mV | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96 20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYPE:EQ96K MB:5/10A BELEUCHTONG 600V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | WQ96/2S,2x0-120V,Skala 0-120% DOUBLE-VOLT METER,WQ96/2S,AC2x0-120V,100V UN | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | FQ96/2 DOUBLE-FREQUENCY METER,FQ96/2,2x45-50-55Hz 110V UN 型號:FQ96/2 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1 N/1A1 0-180MW (input: 10000:1 100V output:4-20mA 0-180MW) | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | TYP:SY96S 100V 50HZ AC | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 2000/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ48K 300/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 200/5A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | EQ96K 500V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | 6Q96K-VB1 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil amnceter PQ96k 96*96mm meas Range:0...60mV,display:0...10000A Class 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | moving-coil voltmeter PQ 96K 96*96mm Meas Range:0-40VDC display:0...40V clsaa 1,5 as per DIN 43 780 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | AIU2.2/input 0-1A(48--62HZ)/output 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | VIU2.0/input 0-100V(48-62HZ)output 2-10V/input 4-20mA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | CU2.2D/input cap0.5-1-0.5/Lnd(48-63HZ) IE N/1A/P<1.6VA/UE 100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUB2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P21.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output4-20mA/output2-10V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | DUW2.1/0-40Mvar(48-52HZ)/IE:800/1A/P<1.6VA/UE:33000/100V/P<1.3VA/output 4-20mA/output 2-10V/UH:195-253V/48-62HZ/P<5.5VA | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-100V | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | PQ96KL,MB:0-10V,Skala:0-15A | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | LQ96K VB1,1A,100V No.476.130.10 | ||||||||||
(希而科)程昌華* | 型號 | Produktzertifizierung |
(希而科)程昌華* | 型號 | DSA55-NS360/P2R-07 Nr:40125-008 | ||||||||||
