秸稈打包機(jī) 稻草打包機(jī) 廢紙打包
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
類型 | 液壓廢紙打包機(jī) | 品牌 | 順發(fā) |
型號(hào) | YWS60/80 | 適用對(duì)象 | 廢紙 |
包裝類型 | 其他 | 動(dòng)力類型 | 液壓 |
自動(dòng)化程度 | 手動(dòng)、自動(dòng) |
棉花打包機(jī),秸稈打包機(jī),稻草打包機(jī),廢紙打包機(jī),秸稈打包機(jī),液壓打包機(jī),秸稈打包機(jī)●特點(diǎn):經(jīng)濟(jì)實(shí)用、安裝方便、維修簡(jiǎn)單、投資成本低、一般人員即可操作使用。
地址:臨清市交巡警支隊(duì)車(chē)管所南500米路西
:徐躍國(guó)
:
: :
:www..com
用途:主要用于廢紙(塑料)、稻麥草、秸稈等,也適用 于印刷廠、小型收購(gòu)站各類物資的打包。
機(jī)器型號(hào) | YWS1-60 10萬(wàn)元 | YWS1-80 18萬(wàn)元 |
公稱推力(KN) | 600 | 800 |
捆包道數(shù) | 3道絲 | 5道絲 |
包箱尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | ① L可調(diào)×W800×H730 | ①L可調(diào)×W1000×H1150 |
鋼絲規(guī)格(mm) | 3 | 3 |
電壓/頻率(V/Hz) | 380/50 | 380/50 |
加液壓油數(shù)量(kg) | 600 | 800 |
操作方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量 (包/小時(shí)) | 2-4 | 3-5 |
包重(kg) | 400-500 | 800-1000 |
打包密度(kg/m3) | ≈450 | ≈500 |
整機(jī)重量(T) | 主機(jī)4 | 主機(jī)10 |
進(jìn)料箱體積 長(zhǎng)×寬×高(mm) | ① L1600×W760×H730 | ①L1600×W960×H1150 |
液壓油 | 抗磨液壓油 夏季46# 冬季32# | 抗磨液壓油 夏季46# 冬季32# |
整機(jī)占地面積 長(zhǎng)×寬×高(mm) | L9540×1910×1920 | L9630×2110×2135 |
主油缸 | YGG200/140-2200 | YGG220/175-2200 |
夾緊缸 | YGG250/185-125 | YGG250/185-125 |
刀具 | 鋸齒刀 | 鋸齒刀 |
油泵 | 63柱塞泵 | 63柱塞泵 |
電機(jī)(kw) | 11 | 15 |
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: