東莞富瑞達儀器設備有限公司
暫無信息 |
用途
用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、電子芯片IC、 半導體陶瓷及高分子材料之物理性變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的理想測試工具。
冷熱沖擊試驗箱用途
用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、電子芯片IC、 半導體陶瓷及高分子材料之物理性變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的理想測試工具。
規格型號 | RD-49H | RD-80H | RD-150H | RD-49F | RD-80F | RD-150F | RD-49D | RD-80D | RD-150D | |||||||||
結構尺寸 W×H×D(mm) | 內箱 | 40×35 ×35 | 50×40 ×40 | 60×50 ×50 | 40×35 ×35 | 50×40 ×40 | 60×50× 50 | 35×35× 40 | 50×40× 40 | 60×50× 50 | ||||||||
外箱 | 150×195× 145 | 180×200 ×145 | 190×200 ×155 | 150×195 ×145 | 180×200 ×145 | 190×200 ×155 | 150×195 ×145 | 180×200 ×145 | 190×200 ×155 | |||||||||
高溫槽溫度范圍 | +80~200℃ | |||||||||||||||||
低溫槽溫度范圍 | -55~-10℃ | -65~-10℃ | -75~-10℃ | | | | | | | | | |||||||
試驗室沖擊 溫度 | 高溫 | +60~150℃ | | | | | | | | |||||||||
低溫 | -10~-40℃ | -10~-55℃ | -10~-60℃ | | | | | | | | | |||||||
升溫時間 | 60~200℃約需25分鐘 | | | | | | | | | |||||||||
降溫時間 | +20~-55℃小于60分鐘 | +20~-65℃小于75分鐘 | +20~-75℃小于90分鐘 | | | | | | | | | |||||||
沖擊恢復時間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘 | | | | | | | | | |||||||||
低溫(-40℃ or -55℃ or -60℃)沖擊30分鐘 | | | | | | | | | ||||||||||
沖擊恢復時間5分鐘 | | | | | | | | | ||||||||||
試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | | | | | | | | | |
內箱材質 | SUS#304鏡面不銹鋼 | | | | | | | | | |||||||||
外箱材質 | SUS#304不銹鋼板 | | | | | | | | | |||||||||
保溫材質 | 高密度*+PU發泡膠 | | | | | | | | | |||||||||
冷凍系統 | 復疊風冷式或水冷式歐美*全封閉壓縮機或半封閉壓縮機、環保型雪種R23、R507 | | | | | | | | | |||||||||
控制器 | 采用觸控式人機介面,可程式控制 | | | | | | | | | |||||||||
保護系統 | 壓縮機過流、過熱、超溫、超壓、加熱干燒、馬達過載、氣壓異常保護開關 | | | | | | | | | |||||||||
附件 | 隔層架2片、測試孔1只 | | | | | | | | | |||||||||
電源 | AC 3Ø 5W 380V±10% 50Hz | | | | | | | | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.9262w.com/st30808/
主營產品:環境試驗箱、恒溫恒濕試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、高低溫試驗箱、鹽霧箱、老化箱、老化房、快速溫度變化試驗箱、氙燈耐候試驗箱、紫外光老化試驗箱。蒸氣老化試驗箱、精密烤箱、烘箱、培養箱、跌落試驗機、模擬運輸振動臺、步入式恒溫恒濕試驗室、拉力機等等
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份