芬蘭Katko開關(guān)箱VKA,EVA系列
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
芬蘭Katko開關(guān)系列
EVA Toggle switches 125-250A
- Compact size
- Switch technology by means of silver contacts ensures a long life ecpectancy and safe use in demanding conditions
- 125-160 A:
- Available with yellow front plate and red toggle (Y/R)
- 200-250 A:
- 3-pole and 4-pole
- Available with terminal covers and phase barriers (LS/VS)
- Available with red toggle (R)
- Tested according to IEC 60947-3
Type |
|
|
|
| EAN code | kg | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA 3125+K/EVA | 160 A | 125 A | 60 A | 45 kW | 6419410202517 | 0,51 | |||||||||||||||
EVA 3160+K/EVA | 200 A | 160 A | 105 A | 55 kW | 6419410203019 | 0,51 | |||||||||||||||
EVA 3125+K/EVA R | 160 A | 125 A | 80 A | 45 kW | 6419410202524 | 0,51 | |||||||||||||||
EVA 3160+K/EVA R | 200 A | 160 A | 105 A | 55 kW | 6419410203026 | 0,51 | |||||||||||||||
EVA 3125+K/EVA Y/R | 160 A | 125 A | 80 A | 45 kW | 6419410202531 | 0,51 | |||||||||||||||
EVA 3160+K/EVA Y/R | 200 A | 160 A | 105 A | 55 kW | 6419410203033 | 0,51 | |||||||||||||||
3-pole | |||||||||||||||||||||
EVA 3200 | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203156 | 0,9 | |||||||||||||||
EVA 3250 | 250 A | 250 A | 200 | 90 kW | 6419410203200 | 0,9 | |||||||||||||||
EVA 3200 R | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203163 | 0,9 | |||||||||||||||
EVA 3250 R | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203217 | 0,9 | |||||||||||||||
EVA 3200 LS/VS | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203170 | 0,9 | |||||||||||||||
EVA 3250 LS/VS | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203224 | 0,9 | |||||||||||||||
EVA 3200 R LS/VS | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203187 | 0,9 | |||||||||||||||
EVA 3250 R LS/VS | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203321 | 0,9 | |||||||||||||||
4-pole | |||||||||||||||||||||
EVA 4200 | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203156 | 1,1 | |||||||||||||||
EVA 4250 | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203309 | 1,1 | |||||||||||||||
EVA 4200 R | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203279 | 1,1 | |||||||||||||||
EVA 4250 R | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203316 | 1,1 | |||||||||||||||
EVA 4200 LS/VS | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203286 | 1,2 | |||||||||||||||
EVA 4250 LS/VS | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203323 | 1,2 | |||||||||||||||
EVA 4200 R LS/VS | 200 A | 200 A | 160 A | 75 kW | 6419410203293 | 1,2 | |||||||||||||||
EVA 4250 R LS/VS | 250 A | 250 A | 200 A | 90 kW | 6419410203330 | 1,2 | |||||||||||||||
Data subject to change without notice |
VKA Rotary load break switches 125-250A
- Compact size
- 3-pole and 4-pole VKA-switches as standard
- 2-pole upon request
- Switch technology by means of silver contacts ensures safe and durable operation
- 4-pole versions with early-make and late-break neutral pole
- 125-160 A:
- 6-pole and 8-pole versions consist of two 3-pole or 4-pole VKA-switches connected by a parallell kit
- Compatible with handles LK10 and LK11
- Shafts L=100/200 AD11 and L=100/200/300 AD11/VT
- 200-250 A:
- Handle LK12 and shaft L=228 AD12/T6 included, suitable for 250 mm panel board
- Terminal covers LS/VKAC and phase barriers VS/VKAC enable safe use
- Tested according to IEC 60947-3
Type |
|
|
|
|
|
| EAN code | kg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKA 3125N | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410217504 | 0,51 | ||||||||||||||||||||||
VKA 3160N | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410218600 | 0,51 | ||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKA 4125N | 160 A | 125 A | 100 A | 55 kW | 80 A | 55 kW | 6419410218006 | 0,66 | ||||||||||||||||||||||
VKA 4160N | 200 A | 160 A | 135 A | 75 kW | 125 A | 90 kW | 6419410219102 | 0,66 | ||||||||||||||||||||||
3-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKA 3200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 6419410218020 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
VKA 3250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 6419410218044 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||
VKA 3200 LS/VS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 6419410218037 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
VKA 3250 LS/VS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 6419410218051 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||
4-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||
VKA 4200 | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 6419410219126 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
VKA 4250 | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 6419410219140 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||
VKA 4200 LS/VS | 200 A | 200 A | 200 A | 110 kW | 6419410219133 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||
VKA 4250 LS/VS | 250 A | 250 A | 250 A | 132 kW | 6419410219157 | 1,7 | ||||||||||||||||||||||||
Data subject to change without notice |
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠性和價(jià)格,所有的開關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨(dú)立測試,部分通過UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KATKO成立于1941年,位于芬蘭首都赫爾辛基。KATKO產(chǎn)品銷售市場遍及,生產(chǎn)基地分別于芬蘭及愛爾蘭南部地區(qū)。KATKO專注于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、可靠性和價(jià)格,所有的開關(guān)均已獲得zui高標(biāo)準(zhǔn)和獨(dú)立測試,部分通過UL認(rèn)證和ATEX防爆認(rèn)證。KATKO主要產(chǎn)品系列如下:
KU 316N / KU 416N (16-25A) KU 325N / KU 425N (25-40A) KU 340N / KU 440N (40-63A) KU 363N / KU 463N(40-80A) KU 380N / KU 480N (63-100A) KU 3125N / KU 4125N (63-125A) KEM Polycarbonate 10-630A KEM ABS 10-80A EMC switches 10-630A Side operated polycarbonate switches 16-40A Side operated aluminium switches 16-40A SIDE ATEX Switches 16-160AKUE Toggle Switches 16-125A EVA Toggle switches 125-250A VKE Modular Switches 125-630A Photovoltaics / DC Load break switches KD Photovoltaics / DC Enclosed Switches KD Photovoltaics / DC Load break switches UL Listed Stainless Steel Enclosed Manual Motor Controllers 25-125A UL Listed KU Series 16-63A UL Listed VKA Series 80-150A Cable Connectors Metric Cable Glands - Plastic Metric Cable Glands - Metal
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細(xì)地址: | |
省份: | * |
驗(yàn)證碼: |
* |
是否接受其他廠商報(bào)價(jià): | * |
相關(guān)產(chǎn)品
- 芬蘭Katko-PC開關(guān)箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko-ABS開關(guān)箱(KEM系列)
- 芬蘭Katko屏蔽開關(guān)箱(KEM,KEA,KET系列)
- 芬蘭Katko碳鋼開關(guān)箱(KET系列16-150A)
- 芬蘭Katko鑄鋁開關(guān)箱KEA系列
- 芬蘭Katko不銹鋼開關(guān)箱KER系列16-1600A
- 芬蘭Katko不銹鋼開關(guān)箱KER系列
- 芬蘭Katko聚碳酸酯開關(guān)箱KSM系列
- 芬蘭Katko防火鑄鋁開關(guān)箱KEA系列
- 芬蘭Katko防爆開關(guān)箱KE,KEF等系列
- 芬蘭Katko防爆開關(guān)箱KER,KEA等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱TKM,KVKEM,KEA等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱KKVM,KVKEM,KVKET,KUM等系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱VKE,KU系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱VKA,EVA系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱KVKE,KKV系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱DC-PVA/PVM/PV系列
- 芬蘭Katko開關(guān)箱DC-KEM,VKEM,KU,VKE系列
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件Handles系列等
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件系列
- 芬蘭Katko開關(guān)柜門安裝組件
- 芬蘭Katko開關(guān)端子臺(tái)Terminal Blocks
- 芬蘭Katko開關(guān)配套電纜連接Cable Connectors
- 芬蘭Katko開關(guān)配套尼龍附件
- 芬蘭Katko開關(guān)配套附件
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: