技術參數
型號規格 | 額定蒸發量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 設計燃料 | 出廠方式 |
SHL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL10-1.6-AⅡ | 10 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL10-2.5-AⅡ | 10 | 2.5 | 226 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL10-2.5/400-AⅡ | 10 | 2.5 | 400 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL15-1.25-WⅢ | 15 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅲ類無煙煤 | 散裝 |
SHL15-2.5/400-WⅢ | 15 | 2.5 | 400 | 105 | Ⅲ類無煙煤 | 散裝 |
SHL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL20-1.6-WⅢ | 20 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅲ類無煙煤 | 散裝 |
SHL20-2.5-AⅡ | 20 | 2.5 | 226 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL35-1.6-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
SHL40-1.25-AⅡ | 40 | 1.25 | 194 | 105 | Ⅱ類煙煤 | 散裝 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。