準確度等級 | 1級 |
符合標準 | GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014 |
標配傳聲器 | Φ12.7mm (1/2")1級測量傳聲器 |
頻響范圍 | 10Hz-20kHz |
檢波器/濾波器 | 浮點數字信號處理數字檢波器和濾波器 |
測量指標 | Lp,Leq,Lae,SD,Lmax,Lmin,LN(L95,L90,L50,L10,L5),Ldn,Ld,Ln 和24h測量 |
1/1倍頻程頻譜分析 | √ |
1/3倍頻程頻譜分析 | √ |
積分統計分析 | Man(手動),10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h,8h,24h 及Regular(整時) 10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h |
時間計權 | 快(F)、慢(S)及脈沖(I) |
數據存儲 | 800組數據或6天24h測量值 |
數據檢索 | 容許查看保存的數據 |
數據導出 | USB接口連接計算機 |
頻率計權 | A計權、C計權、Lin(線性) |
量程控制 | 自動量程或手動換檔 |
標準測量范圍 | 自動量程25dB(A)~130dB (A)1級 |
手動換檔30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB |
測量上限 | 130dB,可擴展至140dB(A)選配高聲壓級測量傳聲器 |
本底噪聲 | <19dBA 1級 |
電輸入特征 | ZUI大輸入電壓:5Vrms(7.07Vpeak),前置放大器輸入阻抗:>6GΩ |
顯示器 | 有動態條圖顯示瞬時聲級變化的大屏幕背光LCD |
后處理軟件 | 有 |
電池類型 | 5xAA電池,可連續工作>10h |
外接電源接口 | Type C |
外接電源電壓 | 5VDC |
主機尺寸 | 270x90x32 |
主機重量 | 360g(不含電池) |
輸出接口 | 交流輸出,USB接口 |
時鐘 | 內置時鐘 |
操作環境 | 溫度-10°C~50°C,濕度20%RH-90%RH |
標準配置 | 主機 |
使用說明書 |
產品合格證 |
防風罩 |
鐘表起子 |
手提便攜箱 |
可選配件 | 軟件光盤 |
USB聯機線 |
藍牙適配器+微型熱敏藍牙打印機 |
外接電源適配器 |
傳聲器延伸電纜5m,10m,15m,20m |
三腳架 |
活塞發生器/1級聲級校準器/2級聲級校準器
|