型號 Model | Unit | KS-85T-D | KS-100T-D | KS-120T-D |
injection system | 射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 36 | 40 | 40 | 42 | 40 | 45 |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 2176 | 1763 | 2296 | 2083 | 2520 | 1991 |
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 162 | 200 | 201 | 221 | 226 | 286 |
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 150 | 185 | 186 | 204 | 209 | 264 |
oz | 5.3 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 9.3 |
射出速度 Injection speed | mm/s | 80 | 88 | 100 |
射出速率 Injection Rate | cm³/s | 81 | 100 | 111 | 122 | 126 | 159 |
螺桿轉速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 190 | 234 | 273 |
溫度控制段數 Number of Temperature Control | Zone | 4 | 4 | 4 |
Clamping system | 鎖模系統 | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 85 | 100 | 120 |
開模力 Opening Force | Tons | 16 | 12 | 12 |
滑板尺寸 Platen Size | mm | 480*480 | 540*540 | 600*650 |
滑板行程 Slide table stroke | mm | 380 | 430 | 520 |
模柱間距(L×W)Distance Between Tie Bars | mm | 560*400 | 460*640 | 520*705 |
最小模厚 Min.Mold Thickness | mm | 220 | 220 | 220 |
容模尺寸(L×W)Max.Mold Size | mm | 380*400 | 420*420 | 480*480 |
開模行程 Oprening Stroke | mm | 215 | 300 | 300 |
頂出力量 Ejector Force | Tons | 1.2 | 3.9 | 3.9 |
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 90 | 160 | 160 |
Electric system and otherw | 電力及其它 | 液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 |
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 |
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 6.3 | 7.3 | 7.3 |
機器重量 Machine Weight | Tons | 3.4 | 3.7 | 4.8 |
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.1*1.25*2.9 | 2.2*1.2*3.6 | 2.7*1.5*3.9 |
注:本參數按聚苯乙烯比重1.05,注射系數取0.88計算。如有設計更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |