HVS-1000 數顯顯微硬度計
1. PJ-HVS-1000數顯顯微維氏硬度計產品配置表
序 號 | 品 名 | 規格/品牌 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 儀器機身 | 鐵板成型機體 | 臺 | 1 | |
2 | 測微計 | 數顯測微計 最小分辨率可達:0.25um | 個 | 1 | |
3 | 鏡頭 | 40X高清晰物鏡 | 個 | 1 | |
4 | 鏡頭 | 10X高清晰物鏡 | 個 | 1 | |
5 | 鏡頭 | 10X高清晰目鏡 | 個 | 1 | |
6 | 光源 | 鹵素燈光源. | 套 | 1 | |
7 | 升降 | 采用高精密窩輪升降結構,使用簡單耐磨 | 套 | 1 | |
8 | 十字坐標試臺 | 0.001MM級二維調節試臺 | 個 | 1 | |
9 | 薄片夾持臺 | 可方便的測量薄片工件的輔助制具 | 個 | 1 | |
10 | 平口鉗 | 可方便的測量異形工件的輔助制具 | 個 | 1 | |
11 | 圓柱體試臺 | 可方便的測量圓柱型工件的輔助制具 | 個 | 1 | |
12 | 標準塊 | 維氏硬度計校正專用塊(高、中各一塊) | 塊 | 2 | |
13 | 使用說明書 | 浩鑫專用 | 本 | 1 | |
2. HVS-1000數顯顯微維氏硬度計規格及參數
儀器型號 | PJ-HVS-1000 |
試驗力 | 0.098、0.245、0.49 、0.98 、1.96 、2.94 、4.9 、9.8(N) |
10、25、50、100、200、300、500、1000(克力) |
最小檢測單位 | 0.025μm |
測量范圍(HV) | 5-3000HV |
總放大倍率 | 觀察用:100X--測量用:400X |
加荷系統 | 自動加荷、保荷、卸荷(可設定時間) |
試樣高度 | 65mm |
試樣寬度 | 95mm |
數據輸出方式 | RS-232接口 |
外形尺寸 | 425X245X490(mm) |
重量 | 35kg |