功能特點
◆ 良好、穩定的動態稱重性能,不因重物的晃動而影響稱重結果;
◆ 采用24位高精度AD100000的內部分辨率帶來的高精度和穩定性;
◆ 寬工作溫度,適合世界各地氣候;
◆ 低電壓自動關機功能,欠壓提示,電池電壓顯示;
◆ 良好的電池兼容性能,適合惡劣環境工作;
◆ 配有紅外遙控器可控制吊秤的置零查詢稱重記錄和關機功能;
◆ 可選配大屏幕,無線稱重儀表,藍牙WIFI功能;
◆ 采用動態濾波算法,抗晃動,穩定速度快;
◆ 高強度壓鑄鋁外殼;
◆ 重量鎖定功能;
◆ 的智能充電保護功能;
主要技術指標
準確度等級 | 執行標準:GB/T11883-2017 |
充電一次連續工作時間 | 60小時 |
額定工作環境溫度 | -10°C-40°℃(注:超出額度工作溫度可能誤差略增大) |
允許工作溫度 | -10°C-40°C |
環境濕度 | 90%R.H |
顯示器規格 | 5位30mm (1.2”)LED顯示 |
讀數穩定時間 | <5.0S |
遙控距離 | 10-15m |
系列規格
尺寸僅供參考
規格(t ) | 分度值(kg ) | OCS-F型系列外形尺寸( mm) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
總長度 | 吊環內部凈高(b) | 吊環內部凈寬(c) | 吊鉤最小開溝處(g) |
2 | 1 | 590 | 98 | 55 | 38 | 12 | 14.06 |
3 | 1 | 590 | 98 | 55 | 38 | 12 | 14.06 |
5 | 2 | 650 | 130 | 80 | 45 | 15 | 17.28 |
10 | 5 | 755 | 130 | 90 | 55 | 22 | 24.50 |
注∶分度值可根據客戶需求調高 |