色色一区,国产精品迷奸,久久精品成人一区二区三区97精品久...久久精品成人一区二区三区,97精品久久 ,玖玖性爱,国产亚洲精品久久久婷婷,国产伦精品一区三区精东,亚洲精品久久久久婷婷午夜福利,色色九

行業產品

  • 行業產品

石家莊石方泵業有限公司


ZJ渣漿泵

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地石家莊市

包裝印刷網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2025-07-16 07:43:03瀏覽次數:41次

聯系我時,請告知來自 包裝印刷網

經營模式:其他

商鋪產品:26條

所在地區:

產品簡介

ZJ系列渣漿泵為臥式、軸向吸入、單級、單吸、離心式渣漿泵。型號有450ZJ、400ZJ、350ZJ、300ZJ、250ZJ、200ZJ、150ZJ、100ZJ、80ZJ、65ZJ、50ZJ、40ZJ,共70多種泵型。

詳細介紹

產品詳情

性能范圍
流量4.5m3/h~6000 m3/h,
揚程6m ~134m

特點ZJ系列渣漿泵是我公司生產的耐磨渣漿泵產品,具有高效節能、振動小、噪聲低、運行可靠、使用壽命長、維修方便等特點。
適用范圍:可廣泛用于電力、冶金、煤炭、建材等行業輸送含有固體顆粒的漿體。如火電廠水力除灰、冶金選礦廠礦漿輸送、洗煤廠煤漿及重介輸送等。其允許輸送的大漿體重量濃度Cw為:灰(渣)漿和煤漿45%;礦漿和重介60%。
結構圖


產品展示
 
ZJ型渣漿泵性能參數表
  

型號 電機功率范圍(KW) 性  能  參  數 通過粒度(mm) 重量
(kg)
流量Q(m3/h) 揚程H(m) 轉速n(r/min) 率η(%) 汽蝕余量(NPSH)r
(m)
300ZJ-I-A100 250-450 464-1826 15.3-65.2 300-590 80.7 3 88 5265
300ZJ-I-A95 315-400 441-1735 13.8-58.8 300-590 77.7 3 88 5220
300ZJ-I-A90 185-560 505-1844 21.2-79.9 400-730 81.4 3.9 85 5005
300ZJ-I-A85 220-450 477-1742 18.9-71.3 400-730 78.4 3.8 85 4965
300ZJ-I-A70 185-630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80.4 3.9 92 3560
300ZJ-I-A65 160-500 589-2166 13.8-66.2 490-980 77.4 3.7 92 3531
300ZJ-I-A56 132-250 395-1568 9.7-46.0 400-980 80.9 3.5 96 3030,
250ZJ-I-A103 250-560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5085
250ZJ-I-A96 250-560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77.8 3.5 69 5035
250ZJ-I-A96 220-450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73.8 3.4 69 4980
250ZJ-I-A85 315-800 376-1504 30.1-128.7 490-980 75.6 3.5 76 4530
250ZJ-I-A83 250-800 367-1469 28.7-122.7 490-980 74.6 3.5 76 4514
250ZJ-I-A80 220-710 354-1416 26.7-114.0 490-980 72.6 3.4 76 4490
250ZJ-I-A78 200-630 345-1380 25.4-108.4 490-980 70.6 3.2 76 4474
250ZJ-I-A75 185-560 300-1480 20.8-97.5 490-980 76 3 72 3480
250ZJ-I-A73 160-500 292-1441 19.7-92.4 490-980 75 3 72 3466
250ZJ-I-A70 160-450 280-1381 18.1-84.9 490-980 73 2.9 72 3446
250ZJ-I-A68 110-450 272-1342 17.1-80.1 490-980 72 2.7 72 3432
250ZJ-I-A65 110-315 299-1249 15.4-71.0 490-980 76.9 3 72 3020
250ZJ-I-A63 110-315 290-1211 14.4-66.7 490-980 75.9 3 72 3008
250ZJ-I-A60 90-280 276-1153 13.1-60.5 490-980 73.9 2.8 72 2991
200ZJ-I-A85 185-560 221-907 32.0-133.7 490-980 70.5 2.8 54 4110
200ZJ-I-A75 132-355 225-900 22.8-102.9 490-980 72.8 3 56 3070
200ZJ-I-A73 110-355 219-876 21.6-97.5 490-980 71.8 3 56 3056
200ZJ-I-A70 110-315 205-976 19.4-86.4 490-980 75.6 2.8 56 24, 65
200ZJ-I-A68 90-315 199-948 18.3-81.5 490-980 74.6 2.8 56 2453
200ZJ-I-A65 90-250 235-950 16.4-72.0 490-980 79.6 2.5 62 2323
200ZJ-I-A63 90-250 228-921 15.4-67.6 490-980 78.6 2.5 62 2311
200ZJ-I-A60 75-185 218-870 13.9-62.0 490-980 82.7 2.5 62 2223
200ZJ-I-A58 75-185 211-841 13.0-57.9 490-980 81.7 2.5 62 2214
150ZJ-I-A70 55-185 93-401 22.0-91.2 490-980 62.3 2 37 2245
150ZJ-I-A65 55-200 150-600 17.4-75.7 490-980 69.2 2.5 48 2223
150ZJ-I-A63 55-185 146-582 16.3-71.1 490-980 69.2 2.5 48 2211
150ZJ-I-A60 45-160 135-550 14.7-63.5 490-980 74.6 2.5 48 2203
150ZJ-I-A58 45-132 131-532 13.7-59.3 490-980 73.6 2.5 48 2033
150ZJ-I-A55 45-110 124-504 12.3-53.4 490-980 71.6 2.3 48 2019
150ZJ-I-C58 55-160 134-596 12.8-61.0 490-980 69.1 2 75 2063
150ZJ-I-A57 45-110 95-427 13.2-56.3 490-980 66.6 1.8 32 2023
150ZJ-I-A50 45-75 115-460 9.5-43.1 490-980 76.8 2.5 48 1735
150ZJ-I-A48 37-75 111-442 8.7-39.7 490-980 75.8 2.5 48 1728
150ZJ-I-C42 45-132 142-550 12.1-62.8 700-1480 76.4 2.2 69 1605
100ZJ-I-A50 55-160 85-360 20.5-100.2 700-1480 68.5 2.5 34 1475
100ZJ-I-A46 45-132 79-331 17.3-84.8 700-1480 66.5 2.3 34 1461
100ZJ-I-A42 37-90 66-275 14.7-70.8 700-1480 70.4 2.5 35 1075
100ZJ-I-A39 22-75 61-255 12.6-61.0 700-1480 68.4 2.4 35 1064
100ZJ-I-B42 22-75 45-205 12.6-70.7 700-1480 63.2 1.8 18 1085
100ZJ-I-A36 18.5-55 61-245 9.7-49.5 700-1480 71.6 2 32 1010
100ZJ-I-A33 15-45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69.6 1.8 32 1003
80ZJ-I-A52 55-160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56.3 2.1 21 1465
80ZJ-I-A42 18.5-75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24 1053
80ZJ-I-A36 22-45 46-190 9.6-51.4 700-1480 67.7 2.4 24 980
80ZJ-I-A33 15-37 43-174 8.0-43.2 700-1480 65.7 2.3 24 973
65ZJ-I-A30 4-15 23-79 7.4-34.8 700-1480 63.5 2 19 504
65ZJ-I-A27 4-11 20-71 6.0-28.2 700-1480 61.5 1.8 19 500
50ZJ-I-A50 30-90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3 13 1378
50ZJ-I-A46 15-55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44.7 1.4 13 1082
50ZJ-I-A33 4-18.5 12-54 7.7-42.5 700-1480 41.4 2.9 13 537
40ZJ-I-A19 3-15 5-35 9.0-60.6 1400-2900 55.1 2.5 11 121
40ZJ-I-A17 2.2-11 4-23 9.0-48.6 1400-2900 52.4 2.5 11 121


使用現場



其他推薦產品更多>>

感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.9262w.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
主站蜘蛛池模板: 玉山县| 伊金霍洛旗| 泰顺县| 舒兰市| 交口县| 来安县| 郁南县| 育儿| 阿图什市| 华安县| 平顺县| 盐亭县| 库伦旗| 仙桃市| 永平县| 北川| 阿拉善左旗| 邵阳县| 周口市| 沧源| 镇原县| 揭西县| 琼中| 娄烦县| 迁西县| 太湖县| 扬州市| 桃园县| 巴林右旗| 贺州市| 永寿县| 中西区| 石景山区| 滦平县| 屏东县| 德令哈市| 塔河县| 五指山市| 开平市| 甘孜| 顺昌县|