一般規格 |
紙張尺寸 | 標配紙盤1/2 | A3 SEF, A4 SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B4 SEF, B5 SEF/LEF, B6 SEF等 |
手送紙盤 | A3 SEF, A4 SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B4 SEF, B5 SEF/LEF, B6 SEF等 |
紙張重量 | 標配紙盤 | 60-300 g/m2 |
手送紙盤 | 52-300 g/m2 |
雙面 | 52-256 g/m2 |
復印規格 |
復印速度(黑白) | | 30頁/分鐘 |
首份復印時間 | | 4.6秒(黑白) |
預熱時間 | | 17.7秒 |
連續復印 | | 1–999頁 |
內存容量 | | 標配:2GB+2GB SOP內存 |
硬盤容量 | | 320GB |
縮放范圍 | | 25%—400%(1%微調) |
預設縮放倍率 | | 400%, 200%, 141%, 122%, 115%, 99%, 93%,, 82%, 75%, 71%, 65%, 50%, 25% |
供紙容量 | | 標配:1,200張 |
| :4,700張 |
體積(寬x深x高) | | 587 x 673 x 788mm(主機) |
重量 | | 少于62.5kg |
電源 | | 220~240V/8.5A, 50/60Hz |
電耗 | | 低于1.6KW |
打印規格 |
打印速度(黑白彩色同速) | | 30頁/分鐘 |
打印分辨率 | | 1,200 x 1,200 dpi |
打印驅動 | | 標配:PCL6/5e、PostScript3 (仿真)、PDF直接打印(仿真) |
| 選購:Adobe? PostScript? 3?、Adobe? PDF、IXPS |
掃描規格 |
掃描速度 | 單面 | 120頁/分鐘(A4 , 200dpi) |
雙面 | 240頁/分鐘(A4 , 200dpi) |
掃描發送方法 | | 掃描到USB/SD卡、掃描到電子郵件、掃描到文件服務器、掃描到文件夾(SMB、FTP)、掃描到URL |
掃描分辨率 | | 100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi |
規格 |
電路 | | PSTN、PBX |
兼容性 | | ITU-T (CCITT) G3 |
壓縮方法 | | MH、MR、MMR、JBIG |
調制解調器速度 | | 33.6K-2,400bps |
傳輸速度 | | 2秒(200×100dpi,JBIG) |
| 3秒(200×100dpi,MMR) |
內存容量 | | 標配:4MB |
| :60MB |