先臨三維科技股份有限公司
快速獲取高品質3D模型EinScan Pro 2X Plus 2020版延續EinScan Pro 2X Plus設備的優良性能,模塊化設計,滿足不同尺寸實物的多種細節和精度要求的3D建模需求,兼顧細節與效率,能夠適應廣泛的應用場景,更大程度擴展掃描應用邊界,真正成為設計師及工程師的有力助手。掃描幅面相較于EinScan Pro 2X 2020擴大1.6倍,更適合中到大尺寸實物掃描。更細膩豐富的數據細節更廣泛的掃描材質適應性更流暢的掃描體驗
掃描模式 | 手持精細掃描 | 手持快速掃描 | 固定式全自動掃描(使用工業模塊) | 固定式自由掃描(使用工業模塊) |
掃描精度 | 0.045mm | 0.1mm | 單片精度0.04mm | 單片精度0.04mm |
掃描速度 | 3,000,000點/秒 10FPS | 1,500,000點/秒 30FPS | 單幅掃描時間<0.5s | 單幅掃描時間<0.5s |
體積精度* | 0.045mm + 0.3mm/m | 0.1mm + 0.3mm/m | 不適用 | 不適用 |
空間點距 | 0.2mm ~ 3mm | 0.25mm ~ 3mm | 0.24mm | 0.24mm |
單片掃描范圍 | 209 mm x 160 mm ~ 310 mm x 240 mm | |||
掃描景深 | 410 mm ~ 610 mm | |||
基準工作距 | 510mm | |||
光源形式 | 白光LED | |||
拼接模式 | 標志點拼接; 特征拼接(物體表面有豐富的幾何特征); 混合拼接(標志點和特征) | 標志點拼接; 特征拼接(物體表面有豐富的幾何特征); 混合拼接(標志點和特征); 紋理拼接(需添加紋理模塊) | 轉臺編碼點拼接; 特征拼接; 標志點拼接; 手動拼接 | 標志點拼接; 特征拼接; 手動拼接 |
紋理掃描 | 支持(需添加“紋理模塊") | |||
戶外操作 | 避免強光直射干擾 | |||
特殊掃描物體處理 | 透明、高反光物體不能直接掃描,需先噴粉處理 | |||
可打印數據輸出 | 支持輸出可直接3D打印模型 | |||
數據格式 | OBJ,STL,ASC ,PLY,P3,3MF | |||
掃描頭重量(含傳輸線) | 1.25kg | |||
工作溫度 | 0°C ~ 40°C | |||
工作濕度 | 10% ~ 90% | |||
認證資質 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC | |||
系統支持 | Win10; 64位 | |||
電腦要求 | 推薦電腦 顯卡:NVIDIA GTX/RTX系列,GTX1080及以上;顯存:≥ 4 G;處理器:I7-8700及以上;內存:≥ 64 G;端口:高速USB 3.0 配置 顯卡:NVIDIA Quadro P1000及以上或NVIDIA GTX660及以上;處理器:Intel(R)Xeon E3-1230,Intel(R) I5-3470,Intel(R) I7-3770;內存:8 G;端口:高速USB 3.0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份