GNSS性能指標 |
接收衛星信號 | BDS B1, GPS L1, GLONASS G1, Galileo E1, L-Band, QZSS L1, SBAS |
通 道 數 | 424 |
SBAS跟蹤 | 2通道,并行跟蹤 |
數據更新率 | 10Hz標配,50Hz可 |
定位精度 | | 水平(RMS) | 高程(RMS) |
RTK | 10mm+1ppm | 20mm+2ppm |
SBAS | 0.3m | 0.6m |
單點 | 1.2m | 2.5m |
中國精度 | 0.25m | |
測向精度 | 0.30°(rms,@ 0.5 m 天線距) 0.15°(rms,@ 1.0 m 天線距) 0.08°(rms,@ 2.0 m 天線距) 0.04°(rms,@ 5.0 m 天線距) |
俯仰精度 | 0.3°(rms,@ 1.0 m 天線距) |
橫滾精度 | 1°(rms) |
起伏精度 | 30cm(DGPS), 5cm(RTK) |
授時精度(1PPS) | 20ns |
冷 啟 動 | 60s(典型值) |
熱 啟 動 | 5s(典型值) |
航向鎖定 | 10s(典型值) |
L-Band性能指標 |
通 道 數 | 單通道 |
頻率范圍 | 1525 至 1560MHz |
通訊指標 |
數據接口 | 串口:4個全雙工串口(3.3V CMOS),3個主串口,1個信標專用差分串口, USB:1個USB Device,1個USB Host |
波 特 率 | 4800 – 460800 bps |
差分格式 | RTCM SC-104, RTCM v2(DGPS), RTCM3.0, RTCM3 v3(RTK), CMR, CMR+ |
數據格式 | NMEA0183, Crescent二進制 |
授時輸出 | 1PPS, COMS, 高電平有效, 上升沿同步, 10kΩ, 10pF負載 |
事件標識輸入 | COMS, 低電平有效, 下降沿同步, 10kΩ, 10pF負載 |
電氣指標 |
工作電壓 | 3.3VDC ±5% |
功 耗 | <2.1W額定(雙頻GPS+ GLONASS ) |
工作電流 | <0.63A額定(雙頻GPS+ GLONASS ) |
天線供電 | 15VDC |
環境指標 |
工作溫度 | - 40℃ 至 +85℃ |
存儲溫度 | - 40℃ 至 +85℃ |
機械指標 |
尺 寸 | 109L x 71W x 12.7H (mm) |
重 量 | 50g |
電源/數據連接器 | 34pin, 1.27mm間距 |
天線連接器 | MCX,母頭,直形 |
輔助設備 |
陀 螺 儀 | 提供平滑測向、快速測向重捕獲和可靠性,當GPS信號缺失時,連續測向時間可長達3分鐘 |
傾角傳感器 | 協助在快速啟動和重捕獲測向解決方案中提供俯仰和橫滾數據 |