廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理化學、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的樣品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。 |
大液晶智能控制系統(tǒng) |
 | 按觸摸按鍵可快速準確設定你所需的溫度,操作簡單方便。 |
 | 軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率達0 .1 ℃使溫度顯示值準確無誤。 |
 | 具有超溫保護,超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。具有溫度傳感器異常保護等功能,確保試驗安全。 |
|
 | 智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可根據(jù)不同的介質自動整定參數(shù),特殊用戶還可人工重新調整參數(shù)。 |
 | 使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設定值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確。 |
 | 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩(wěn)定。 |
 | 按“電源"鍵可關掉所有功能,但儀器還能觀察到槽內溫度自然升、降溫的過程。 |
制冷系統(tǒng) |
 | 的內循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min, 13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。 |
|
循環(huán)系統(tǒng) |
 | 的內循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。 儀器內膽、臺面均為不銹鋼材質,清潔衛(wèi)生,美觀大方。配有排液閥。 |
技術參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率 (℃) | 工作槽容積 (㎜3) | 工作槽開口 (㎜2) | 槽深度 (㎜) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 外形尺寸 (㎜) 寬?深?高 |
ZHWC-60-08 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-70-08 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-80-08 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-90-08 | -90~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-100-08 | -100~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-120-08 | -120~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-60-10 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-70-10 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-80-10 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-90-10 | -90~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-100-10 | -100~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-120-10 | -120~100 | 0.1 | 0.1 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-60-15 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-70-15 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-80-15 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-60-20 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-70-20 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-80-20 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-60-30 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-70-30 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
ZHWC-80-30 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環(huán) | 650x540x1100 |
注:標準配置為內循環(huán),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時需特殊說明。