產品簡介
Z+F(5006h/5010/5010C)系列三維激光掃描儀為德國Z+F公司制造的精度、頻率、可靠的相位式掃描儀,配套中海達自主研發(fā)的全業(yè)務流程系列軟件,具備數據采集高精度、數據處理高效率、成果應用多樣化特點,廣泛應用于數字文化遺產、數字城市、地形測繪、形變監(jiān)測、數字工廠、隧道工程、建筑BIM等領域。
產品特點
高精度:測距精度高達亞毫米級
高頻率:測量頻率1016000點/秒
高品質:*工藝制造、IP53防護等級
易擴展:可外接GPS、相機
自動化:無靶標智能面自動拼接
全流程:配套自主研發(fā)的系列軟件
產品規(guī)格
尺寸 | 286x190x372mm | 170x286x395mm | 170x286x395mm |
重量 | 14kg | 9.8kg(主機) | 9.8kg(主機) |
參數 | 5006h | 5010 | 5010C |
激光等級 | 3R | 1 | 1 |
激光發(fā)散性 | 0.22mrad | <0.3mrad | <0.3mrad |
測程 | 79m | 187.3m | 187.3m |
最小測程 | 0.4m | 0.3m | 0.3m |
分辨率 | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
全景相機 | 無 | 無 | 8000萬像素 |
數據獲取速度 | 101.6萬點/秒 | 101.6萬點/秒 | 101.6萬點/秒 |
線性誤差 | ≤1mm | ≤1mm | ≤1mm |
視場角 | 垂直 | 310° | 320° | 320° |
水平 | 360° | 360° | 360° |
角度分辨率 | 垂直 | 0.0018° | 0.0004° | 0.0004° |
水平 | 0.0018° | 0.0002° | 0.0002° |
垂直精度 | 0.007°rms | 0.007°rms | 0.007°rms |
水平精度 | 0.007°rms | 0.007°rms | 0.007°rms |
掃描速度 | 50轉/秒 | 50轉/秒 | 50轉/秒 |
雙軸補償器 | 范圍 | 精度:1/500° | +/-0.5° | +/-0.5° |
分辨率 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
激光對中器 | 無 | 激光等級 | 2 | 激光等級 | 2 |
精度 | 0.5mm/1m | 精度 | 0.5mm/1m |
光斑直徑 | <1.5mm(1.5m處) | 光斑直徑 | <1.5mm(1.5m處) |
水準顯示 | 無 | 水準氣泡及電子水準顯示 | 水準氣泡及電子水準顯示 |
數據存儲 | 60G固態(tài)硬盤 | 內置64GB閃存卡 | 內置64GB閃存卡 |
外置2x32GB USB閃存卡 | 外置2x64GB USB閃存卡 |
數據傳輸 | 以太網/USB2.0 | 以太網/USB2.0 | 以太網/USB2.0 |
操控面板 | 顯示器 4行 | 全彩色觸摸屏 | 全彩色觸摸屏 |
鍵盤 6個按鈕 |
通訊接口 | 以太網/WLAN | 2xUSB 連接外部相機和其他傳感器例如:GPS、里程計等 LEMO 9針和LEMO 7針 | 2xUSB 連接外部相機和其他傳感器例如:GPS、里程計等 LEMO 9針和LEMO 7針 |
電池時間 | 2.5h(可接外置電池) | >2.5h(可接外置電池) | >3h(可接外置電池) |
操作溫度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ |
儲存溫度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
光照條件 | 強烈日光下或黑暗中均可操作 | 強烈日光下或黑暗中均可操作 | 強烈日光下或黑暗中均可操作 |
濕度 | 非冷凝 | 非冷凝 | 非冷凝 |
防護等級 | IP53 | IP53 | IP53 |
使用領域
電力巡檢
數字文化遺產
建筑建模
數字工廠
變形監(jiān)測
更多產品詳情請聯系我司業(yè)務人員咨詢,謝謝!