深圳市領創精密機械有限公司
暫無信息 |
MOEL機型LC-5070CCDMax
MOEL | 機 型 | LC-5070CCD |
Max.Prining Area | 印刷面積 | 500*700mm |
Max.Screen Frame Sizes | 網框尺寸 | 800*1050mm |
Infeed Web Width | 入料寬度 | 200-520mm |
Max.Unwinding Diameter | 放料座卷徑 | ∮500mm |
Unwinding Air Shaft Diameter | 放料氣外徑 | ∮75mm |
Max.Winding Diameter | 收料座卷徑 | ∮500mm |
Winding Air Shaft Diameter | 收料氣壓外徑 | ∮75mm |
Printing Speed | 印刷速度 | 600m/hr |
Travel | 行程 | 800mm |
Thickness of Material | 原材厚度 | 0.025-0.25mm |
Reprtitive Positioning Accuracy | 重復定位精度 | - |
Positioning Accuracy | 定位精度 | ±0.03mm |
Web Guide Accuracy | 對邊機對位精度 | ±0.05mm |
Unwinder Drive Motor (servo) | 送料引取驅動馬達(伺服) | 2kw |
Squeegee Drive Motor (servo) | 印刷驅動馬達(伺服) | 0.75kw |
Take Up Drive Motor (servo) | 引取驅動馬達(伺服) | 2kw |
Unwinding Motor | 放料座馬達 | 0.2kw |
Winding Motor | 收料座馬達 | 0.75kw |
Platen Vacuum Motor | 工作臺真空馬力 | 0.4kw |
Working Air Pressure | 空氣壓力 | 5-7kg/cm2 |
Machine Weight/Dimensions | 整機 重量/尺寸 | 2500kg/L7500*W1300*H2000(mm) |
Rated Power Source | 額定功率 | ∮3-220V/380V/28kw |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包裝印刷網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份