當前位置:天津市聯創蔚萊科技發展有限公司>>金相顯微鏡>> 三目正置金相顯微鏡55XA
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 目鏡 | 大視野 WF10X(Φ22mm) |
2 | 無限遠長距平場 消色差物鏡(無蓋玻片) | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm |
PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | ||
PL L20X/0.40 工作距離:8.80mm | ||
PL L40X/0.60(彈簧) 工作距離:3.98 mm | ||
PL L80X/0.80(彈簧) 工作距離:1.25 mm | ||
3 | 目鏡筒 | 三目鏡, 30?傾斜,(內置檢偏振器,可進行切換) |
4 | 落射照明系統 | 6V 30W鹵素燈,亮度可調 |
內置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉換裝置,推拉式起偏振器 | ||
5 | 透射照明系統 | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 |
藍濾色片和磨砂玻璃 | ||
集光器,鹵素燈照明適用(內置視場光欄) | ||
6V 30W 鹵素燈,亮度可調 | ||
6 | 調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 |
7 | 轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) |
8 | 載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:210mmX140mm,移動范圍:75mmX50mm) |
產品成套性:
機架(1臺) | 三目鏡筒(1只) | 無窮遠長距平場消色差物鏡(5X、10X、20X、40X、80X 各一個) | ||||
10X目鏡(1只) | 攝像接口(1只) | 偏光裝置(起偏器、檢偏器 1套) | ||||
垂直照明(1套) | 調節扳手(3只) | 保險絲(1根) | 鹵素燈(1只) |
| ||
防塵罩(1個) | 電源線(1根) | 濾色片(黃、藍、綠、磨砂玻璃 各1片) | ||||
產品裝箱單(1份) | 產品說明書(1份) | 產品合格證(1份) | 產品保修卡(1份) |
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 測微目鏡 | WF10X |
2 | 物鏡 | 平場消色差物鏡:60X |
3 | 標尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1坐標形 | ||
4 | 其他裝置 | 暗場裝置、相襯裝置 |
5 | 攝像接口 | 攝像頭接口:1X、0.5X |
數碼相機接口:1X、2.5X/4X | ||
6 | 攝像頭 | ①日本JVC攝像頭+圖像采集卡 具有單張、定時、連續采集圖像,連接多媒體,打印輸出等功能 |
②數字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 具有單張、定時、連續采集圖像,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
③數碼相機+基本測量管理軟件 1500萬像素佳能單反相機,具有實時采集圖像,圖像融合,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體,打印,等多種方式輸出 | ||
7 | 圖像分析軟件 | ①基本管理軟件UV 可單張、定時、連續采集;可顯示標尺、放大倍數;可對顯微圖像進行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
②生物分析軟件UV-P 可單張、定時、連續采集;可任意位置和長度顯示標尺;可對視場內生物細胞、病菌、腺體等進行各種形態分析,可以連接多媒體、定倍打印、等多種方式輸出。 | ||
③粒度分析軟件UV-G 可對視場內顆粒自動測量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數以線性或非線性統計方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統計數據。可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 | ||
④纖維分析軟件CU-1/CU-2 可按國標對動物、化學、棉麻、碳等各類纖維進行直徑、含量、截面面積等測量分析、并可統計和輸出報表。可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。