當前位置:上海沃盾精密設備科技有限公司>>計量測量儀>>測長儀>> PRECIMAR ULM-E 校準測量儀
ULM 300-E | ULM 600-E | ULM 1000-E | ULM 1500-E | |
設備尺寸 | 1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 | 1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 | 1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 | 1080 / 1500 / 2000 x 380 x 480 ULM 300-E: 685 x 280 x 480 |
外測量的測量范圍 [mm] | 0 至 305 | 0 至 640 | 0 至 1060 | 0 至 1560 |
內測量的測量范圍 [mm] | 0.5 至 150 | 0.5 至 485 | 0.5 至 905 | 0.5 至 1405 |
直接測量范圍 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
測量不確定性 MPEE1 (L in mm) [µm] | ≤ (0.09+L/2000) | ≤ (0.09+L/2000) or ≤ (0.3+L/1500) | ≤ (0.09+L/2000) or ≤ (0.3+L/1500) | ≤ (0.09+L/2000) or ≤ (0.3+L/1500) |
測量力 [N] | 0.2 ; 1.0 - 4.5 ; 11 | 0.2 ; 1.0 - 4.5 ; 11 | 0.2 ; 1.0 - 4.5 ; 11 | 0.2 ; 1.0 - 4.5 ; 11 |
可重復性 [µm] | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 或 0.1 | ≤ 0.05 或 0.1 | ≤ 0.05 或 0.1 |
設備長度 [mm] | 685 | 1080 | 1500 | 2000 |
質量 [kg] | 110 | 160 | 215 | 280 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。