當前位置:康賽制冷科技(深圳)有限公司>>油/切削液冷卻機>> 浸入式切削液冷卻機
項 目型 號 | ICQ-0.6J | ICQ-1J | ICQ-1.5J | ICQ-2J | ICQ-3J | ||
制冷量 | kW | 0.6 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 9.0 | |
總 功 率 | kW | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | |
電 源 | V/ph/Hz | 220V/1/50 | 380V/3/50Hz | ||||
額定電流 | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
壓縮機 | 類型 | ||||||
功率 | kW | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | |
冷凝器 | 型式 | 高效內螺紋銅管翅片式 | |||||
蒸發器 | 型式 | 水箱盤管式 | |||||
噪音 | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
機組重雖 | kg | 40 | 55 | 75 | 95 | 120 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 |
寬 | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 680 | |
高 | mm | 1400 | 1125 | 1125 | 1120 | 1340 |
項 目型 號 | ICQ-5J | ICQ-6J | ICQ-8J | ICQ-10J | ICQ-12J | ||
制冷量 | kW | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
總 功 率 | kW | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | 11.0 | |
電 源 | V/ph/Hz | 380V/3/50Hz | |||||
額定電流 | A | 3.8 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 7.0 | |
壓縮機 | 類型 | 柔性渦旋式 | |||||
功率 | kW | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
冷凝器 | 型式 | 高效內螺紋銅管翅片式 | |||||
蒸發器 | 型式 | 水箱盤管式 | |||||
噪音 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 | |
機組重雖 | kg | 150 | 170 | 210 | 260 | 290 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
寬 | mm | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1790 | 1990 | 1935 | 1935 | 1935 |
產品支持定制,請與我們聯系。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。