當前位置:東莞市博昌環保科技有限公司>>整廠塑料輔機>> 箱式干燥機
型號 | 干燥風量?/hr | 干燥風機功率/kw | 再生風機功率/kw | 再生電熱功率/kw | 出入口管徑/mm | 外形尺寸/mm | 機重/kg |
BC-50H | 50 | 0.4 | 0.2 | 3 | 2" | 1260*480*750 | 80 |
BC-80H | 80 | 0.75 | 0.2 | 3.5 | 2" | 1280*550*820 | 120 |
BC-120H | 120 | 1.1 | 0.2 | 3.5 | 2" | 1280*550*820 | 140 |
BC-150H | 150 | 1.5 | 0.4 | 4 | 2.5" | 1530*660*1050 | 215 |
BC-200H | 200 | 1.5 | 0.4 | 5.4 | 2.5" | 1530*660*1050 | 225 |
BC-300H | 300 | 3 | 0.75 | 7.2 | 3" | 1700*700*1260 | 240 |
BC-400H | 400 | 3.4 | 0.75 | 7.2 | 3" | 1700*700*1260 | 280 |
BC-500H | 500 | 5.5 | 1.5 | 10 | 4" | 1800*900*1300 | 290 |
BC-800H | 800 | 5.5 | 2.2 | 10 | 4" | 1800*900*1300 | 320 |
BC-1500H | 1500 | 18 | 3.4 | 15 | 5" | 1960*1410*2100 | 510 |
BC-2000H | 2000 | 26 | 5.5 | 20 | 5" | 1960*1410*2100 | 630 |
BC-3000H | 3000 | 26 | 7.5 | 20 | 5" | 1960*2140*2240 | 760 |
對吸濕性較強的工程塑料(如PA、PC、PET、PBT等)進行高效率的除濕干燥作業。
博昌機械公司實力
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。