暫無信息 |
當前位置:無錫久盈環境試驗設備有限公司>> 砂塵試驗箱
型號及性能
型號 | SC—500 | SC—800 | SC—1000 | SC—1500 | ||
工作室尺寸(D×W×H) | 800*800*800 | 1000*800*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | ||
外圍尺寸(D×W×H) | 1030*1180*1660 | 1230*1180*1860 | 1400*1400*2000 | 1230*1320*2360 | ||
性能指標 | 金屬網標稱間距 | 50μm | ||||
線間標稱間距 | 75μm | |||||
*用量 | 2~4kg/m3 | |||||
振動時間 | 1~9999min | |||||
試驗時間 | 1min~99h59min | |||||
電源電壓 | AC220V/50HZ ,總功率:3.5KW | |||||
控制器 | 采用信捷PlC可編程控制器,觸摸屏7寸 ,吹塵時間(停、吹)h/m/s 可調 | |||||
使用材料 | 外箱體材質 | 不銹鋼板 | ||||
外箱體材質 | 不銹鋼板 |
產品用途
該產品適用于各種汽車零部件做防塵耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統、門鎖等。
產品特點
1、不銹鋼內膽,外殼為優質鋼板噴漆。
2、小型可編程時間控制器。
3、配備相應的電器插座(訂貨時說明)。
4、金屬篩網標稱線徑:50μm
5、線間標稱間距:75μm
6、*用量:2~4kg/m3
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,包裝印刷網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。