產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
型號 | 產品名稱 | 截面芯數 | 執行標準 | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線,橡皮絕緣,氯丁護套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設備電源連接線 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級、1.14級采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設備連接線 |
相關產品
- MHYVR1*4*7/0.37軟芯礦用通信電纜
- 軟芯礦用電纜-MHYVR MHYVRP|1*4*7/0.28
- MHYVR1*4*7/0.43軟芯礦用通信電纜
- 軟芯礦用通信電纜
- MHYVRP 1×2×7/0.37軟芯礦用通信電纜
- MHYVR MHYVRP軟芯礦用通信電纜
- 礦用軟芯屏蔽通信電纜MHYVRP
- 齊全MHYARP全塑通信電纜 、、
- 盾構機電纜(UGEFP電纜),
- UZ煤礦用電鉆電纜 UZ UZ
- HYV ZR-HYV 300X2X0.7 ZRC-HYA
- 煤礦用阻燃通訊電纜
- MHYVRP|MHYVP 1*4*7/0.28 0.37 電線電纜
- 鋼絲加強型銅絲屏蔽扁電纜,YFFBP電纜,扁電纜
- MCPMCP電纜,MCP0.38/0.66KV采煤機橡套軟電纜,采煤機電纜
- MKVVR煤礦用阻燃控制電纜MKVVR電線電纜
- 電纜MKVV-16*0.5 |16*0.75 |16*1.0 |16*1.5 |16*2.5
- 信號電纜MHYV32礦用電話電纜-mhyv32鎧裝電纜
- MHYV32礦用通信電纜MHYV32
- 電線電纜MHYBV礦用通信電纜|mhybv加強電纜
- 電纜MHYBV礦用通信電纜|mhybv防爆電纜
- MHJYV礦用通信電纜/mhjyv礦用防爆電話線
- MYQ移動輕型橡套軟電纜MYP