高效電動機:符合EPACT標準,三相性能特點:
NEMA標準高效電動機為全封閉自扇冷式電機(IP54),該系列電機按美國“NEMA”標準設計與制造,其功率等級、安裝尺寸及電氣機械性能均符合“NEMA”標準要求。電機具有效率高、溫升低、噪聲振動小、起動轉矩大、結構堅固、經久耐用、安全可靠等特點。
本系列電動機采用B設計,F級絕緣,使用系數為1.15,電動機額定電壓230/460伏,額定頻率60Hz,環境溫度范圍-15℃—40℃、海拔不超過3300英尺,適用于無特殊要求的場合,可用于驅動各種機械設備。
本系列電動機可按用戶特殊需要進行制造,如T、TC、TD型或H級絕緣,或不同電壓,或不同頻率的要求
- 電機的功率從1HP-30HP,2,4, 6 極,電壓為:208-230/460V,60Hz;
- 電機的機座號從143T-286T;
- 電機的外形為卷鋼板殼,TEFC的電機可以提供全鑄鐵殼的;
- 所有電機都是NEMA B設計;
- 所有的型號都可以提供標準C法蘭電機和KITE法蘭電機;
- 電機的服務系數為1.15;
- 所有電機的絕緣等級為F極,絕緣結構通過UL認證;
- 電機的防護形式有 ODP 和TEFC;
- 電機的防護等級:IP23,IP44,IP54;
- 適用于所有安裝
- 所有電機都通過了CSA & CUS 安全認證;
- 所有電機都通過了高效節能EPACT(CC)認證;
HP | RPM 60HZ | NEMA FRAME | Model | Volts | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | % EFF. | WGT. LBS. |
1 | 3500 | 143T | ED143T1M2A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 3.4/1.7 | 75.5 | 31.5 |
1 | 1755 | 143T | ED143T1M4A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 3.2/1.6 | 82.5 | 40.5 |
1 | 1150 | 145T | ED145T1M6A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 3.8/1.9 | 80 | 40 |
1.5 | 3500 | 143T | ED143T1.5M2A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 4.2/2.1 | 82.5 | 37 |
1.5 | 1745 | 145T | ED145T1.5M4A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 4.6/2.3 | 84 | 44 |
1.5 | 1180 | 182T | ED182T1.5M6A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 5.2/2.6 | 84 | 66.5 |
2 | 3490 | 145T | ED145T2M2A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 5.4/2.7 | 84 | 37.5 |
2 | 1740 | 145T | ED145T2M4A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 6.2/3.1 | 84 | 47.5 |
2 | 1180 | 184T | ED184T2M6A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 6.8/3.4 | 85.5 | 73 |
3 | 3475 | 145T | ED145T3M2A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 8.0/4.0 | 84 | 41 |
3 | 1760 | 182T | ED182T3M4A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 8.0/4.0 | 86.5 | 78 |
3 | 1175 | 213T | ED213T3M6A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 9.8/4.9 | 86.5 | 103 |
5 | 3510 | 182T | ED182T5M2A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 12.8/6.4 | 85.5 | 73 |
5 | 1745 | 184T | ED184T5M4A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 13.0/6.5 | 87.5 | 85 |
5 | 1170 | 215T | ED215T5M6A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 16.4/8.2 | 87.5 | 112 |
7.5 | 3490 | 184T | ED184T7.5M2A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 18.4/9.2 | 87.5 | 79.5 |
7.5 | 1760 | 213T | ED213T7.5M4A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 19.0/9.5 | 88.5 | 120 |
10 | 3545 | 213T | ED213T10M2A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 25.2/12.6 | 88.5 | 114 |
10 | 1750 | 215T | ED215T10M4A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 25.0/12.5 | 89.5 | 131 |
15 | 3535 | 215T | ED215T15M2A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 36.2/18.1 | 89.5 | 126 |
15 | 1750 | 254T | ED254T15M4A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 38.0/19.0 | 91 | 198 |
20 | 1750 | 256T | ED256T20M4A | 208-230/460 | ODP | 1.15 | 51.4/25.7 | 91 | 210 |
HP | RPM 60HZ | NEMA FRAME | Model | Volts | ENCL. | S.F | Full Load AMPS | % EFF. | WGT. LBS. |
1 | 3500 | 143T | EF143T1M2A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 3.2/1.6 | 75.5 | 34 |
1 | 1755 | 143T | EF143T1M4A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 3.4/1.7 | 82.5 | 48 |
1 | 1150 | 145T | EF145T1M6A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 4.0/2.0 | 80 | 47 |
1.5 | 3500 | 143T | EF143T1.5M2A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 4.2/2.1 | 82.5 | 43 |
1.5 | 1745 | 145T | EF145T1.5M4A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 5.0/2.5 | 84 | 52 |
1.5 | 1180 | 182T | EF182T1.5M6A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 5.04/2.52 | 87.2 | 66.5 |
2 | 3490 | 145T | EF145T2M2A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 5.2/2.6 | 84 | 45 |
2 | 1740 | 145T | EF145T2M4A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 6.0/3.0 | 84 | 55 |
2 | 1180 | 184T | EF184T2M6A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 6.6/3.3 | 86.5 | 85 |
3 | 3475 | 182T | EF182T3M2A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 7.6/3.8 | 85.5 | 69 |
3 | 1760 | 182T | EF182T3M4A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 7.8/3.9 | 87.5 | 88 |
3 | 1175 | 213T | EF213T3M6A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 9.8/4.9 | 87.5 | 118 |
5 | 3510 | 184T | EF184T5M2A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 12.2/6.1 | 87.5 | 88 |
5 | 1745 | 184T | EF184T5M4A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 13.0/6.5 | 87.5 | 95 |
5 | 1170 | 215T | EF215T5M6A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 15.0/7.5 | 87.5 | 128 |
7.5 | 3490 | 213T | EF213T7.5M2A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 18.4/9.2 | 88.5 | 121 |
7.5 | 1760 | 213T | EF213T7.5M4A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 18.8/9.4 | 89.5 | 137 |
10 | 3545 | 215T | EF215T10M2A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 23.6/11.8 | 89.5 | 134 |
10 | 1750 | 215T | EF215T10M4A | 208-230/460 | TEFC | 1.15 | 25.0/12.5 | 89.5 | 146 |
防爆電動機三相異步電動機Y系列電動機Y2系列電動機 JW系列電動機 YPF系列電動機 YBP系列電動機
高效電動機 NEMA系列電動機
變極多速電動機 YD系列電動機 YDT系列電動機
高轉差率電動機 YH系列電動機
電磁制動電動機 YEJ系列電動機
中型高壓電動機 Y系列中型高壓電動機 YR系列中型高壓電動機
變頻調速三相異步電動機 DSB系列輸送機用防爆型三相異步電動機
電磁調速電動機 YCT系列電磁調速電動機