-
產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng):寧波如何打造全球五金機(jī)電中心?
2025中國(guó)(寧波)五金機(jī)電進(jìn)出口博覽會(huì),正是觀察.... 2ChinaReplas2025| 用“韌性、反卷、技術(shù)突圍”,迎接“強(qiáng)制使用再生塑料”時(shí)代
5寧波市對(duì)口地區(qū)產(chǎn)業(yè)合作夏季交流會(huì)暨新材料、新能源產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接會(huì)成功舉辦
7關(guān)于召開(kāi)“中國(guó)塑協(xié)專家委員會(huì)2025年年會(huì)暨塑料新材料、新技術(shù)、新成果交流會(huì)”的通知
2025年度中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)名單發(fā)布
2025-07-25 13:49:24化工儀器網(wǎng)閱讀量:9896 我要評(píng)論
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)校名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
---|---|---|---|
1 | 馮櫓源 | 天津大學(xué) | 特等獎(jiǎng) |
2 | 劉濤 | 華中科技大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
3 | 陳勝杰 | 清華大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
4 | 朱瑞 | 燕山大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
5 | 萬(wàn)震 | 北京航空航天大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
6 | 龍超 | 重慶大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
7 | 肖志軍 | 東南大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
8 | 董佳楠 | 天津大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
9 | 龍嚴(yán) | 上海理工大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
10 | 劉妍 | 國(guó)防科技大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
11 | 程杰 | 上海交通大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
12 | 孫碩 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
13 | 連冬杉 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
14 | 董曹臻 | 西北工業(yè)大學(xué) | 一等獎(jiǎng) |
15 | 關(guān)贏 | 上海大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
16 | 裴攀 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
17 | 程菲洋 | 電子科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
18 | 王朝陽(yáng) | 哈爾濱工程大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
19 | 劉洋 | 大連理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
20 | 南想元 | 天津理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
21 | 郭煬鍇 | 東南大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
22 | 王天緣 | 北京理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
23 | 張代輝 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 二等獎(jiǎng) |
24 | 張藍(lán)予 | 上海交通大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
25 | 廖伯驍 | 華中科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
26 | 周啟揚(yáng) | 天津大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
27 | 方金鵬 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
28 | 王玉川 | 電子科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
29 | 郭博瑜 | 杭州電子科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
30 | 崔家榮 | 廈門(mén)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
31 | 任媛媛 | 哈爾濱理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
32 | 王森 | 天津理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
33 | 陳建波 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
34 | 劉曉杰 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
35 | 張和 | 北京航空航天大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
36 | 趙東方 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
37 | 史佳琦 | 北京交通大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
38 | 葉延鵬 | 南京信息工程大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
39 | 鄭立燦 | 廈門(mén)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
40 | 劉鐘書(shū) | 清華大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
41 | 姜也 | 華中科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
42 | 陳啟航 | 大連理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
43 | 季紅蕊 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
44 | 宋墩博 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
45 | 陳香伊 | 河北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
46 | 方畦偉 | 上海大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
47 | 黨瑞東 | 西安交通大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
48 | 李志軒 | 上海理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
49 | 沈宇航 | 上海理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
50 | 鄧翔瑋 | 重慶大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
51 | 金義舒 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
52 | 孫健文 | 南開(kāi)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
53 | 高惠國(guó) | 哈爾濱理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
54 | 李鑒 | 國(guó)防科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
55 | 殷鍵 | 大連海事大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
56 | 白雨鋅 | 河北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
57 | 王耀正 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
58 | 宋君然 | 北京理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
59 | 蔣磊 | 大連交通大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
60 | 劉云飛 | 上海大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
61 | 梅竹 | 西安郵電大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
62 | 梁健 | 天津大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
63 | 王宗文 | 四川大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
64 | 楊亮 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
65 | 張濤 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
66 | 吳睿 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
67 | 董賀鵬 | 上海理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
68 | 崔讓 | 中北大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
69 | 張碩巖 | 西安電子科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
70 | 鄭慧程 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
71 | 郭旭 | 華中科技大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
72 | 徐歡 | 西安郵電大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
73 | 李新睿 | 南開(kāi)大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
74 | 于平洋 | 西安石油大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
75 | 鄧航 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
76 | 韓曜宇 | 湖南大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
77 | 宋雅倫 | 西安郵電大學(xué) | 二等獎(jiǎng) |
-
北印三名同學(xué)獲艾利丹尼森發(fā)明創(chuàng)新獎(jiǎng)學(xué)金
- 2012-06-18 16:33:19
- 1323
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)