樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
PLA杯 | 未標注 | 530mL/個 | 2023.3.13// | 上海宜可環??萍加邢薰?/p> | 上海宜可環??萍加邢薰?/p> | / / / | / |
聚乳酸叉 | / | 6.5英寸 | 2023年05月09日// | 上海壯佳實業有限公司 | 上海壯佳實業有限公司 | / / 1688 | / |
96口徑PLA透明杯300mL | / | 杯口直徑96mm 杯高78mm 容量 300ml | 2023年05月09日// | 上海羚泰紙塑有限公司 | 上海雅金供應鏈管理中心 | / / 淘寶 | / |
PLA全降解吸管 | / | 190x12mm | 2022年9月5日// | 上海鍇圓食品有限公司 | 上海鍇圓食品有限公司 | / / 天貓 | / |
喬計.QIAOJI吸管-食品接觸用 | / | / | 2023/04/09// | 徐州市億之新材料科技有限公司 | 上海億可包裝科技有限公司 | / / 淘寶 | / |
pla全降解吸管12*230-品牌日款(升級版)-SP | / | 12mm*230mm | 2023年7月8日// | 水萍(上海)環??萍加邢薰?/p> | 水萍(上海)環??萍加邢薰?/p> | / / / | / |
一次性PLA本色翻扣杯蓋 | / | 90口徑 | 2022年12月23日// | 咖樽(上海)貿易有限公司 | 咖樽(上海)貿易有限公司 | / / 淘寶 | / |
PLA餐具 | / | / | 2023年04月25日// | 上海商吉日用品有限公司 | 上海商吉日用品有限公司 | / / 天貓 | / |
塑料一次性餐飲具(PLA勺) | 未標注 | 長181.6mm 質量4.6g | 2023.6.30// | 上海珂哲塑料包裝技術有限公司 | 上海珂哲塑料包裝技術有限公司 | / / / | / |
98口徑十字平蓋 | / | / | 2023.5.31// | 上海匯盎實業有限公司 | 上海匯盎實業有限公司 | / / 拼多多 | / |
-
飲料包裝越來越大,不僅是包裝形式的變化,更是消費市場需求變化的體現。消費者對性價比的追求和商家的營銷策略,共同推動著這一趨勢的發展。
- 2025-07-15 13:32:11
- 17346
-
近日,布魯克納集團技術服務事業部服務總監 Pascal Fuchs(圖左),與博斯特大中華區市場總監黃進平(圖右)就高阻隔膜創新與可持續包裝趨勢展開深度對話。
- 2025-07-07 15:11:24
- 15373
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關