-
產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng):寧波如何打造全球五金機(jī)電中心?
2025中國(guó)(寧波)五金機(jī)電進(jìn)出口博覽會(huì),正是觀察.... 2ChinaReplas2025| 用“韌性、反卷、技術(shù)突圍”,迎接“強(qiáng)制使用再生塑料”時(shí)代
7寧波市對(duì)口地區(qū)產(chǎn)業(yè)合作夏季交流會(huì)暨新材料、新能源產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接會(huì)成功舉辦
9關(guān)于召開“中國(guó)塑協(xié)專家委員會(huì)2025年年會(huì)暨塑料新材料、新技術(shù)、新成果交流會(huì)”的通知
2010年印刷業(yè) 并購(gòu)中度過(guò)的上半年
2010-08-26 10:06:08必勝網(wǎng)閱讀量:1395 我要評(píng)論
ppzhan訊:企業(yè)并購(gòu)不斷
從一個(gè)角度來(lái)講,經(jīng)濟(jì)危機(jī)考驗(yàn)了一個(gè)企業(yè)的含金量與抗壓力。2010年上半年,印刷行業(yè)的并購(gòu)不斷,其中不乏將自己出售出去的企業(yè)。
收購(gòu)方 | 被購(gòu)方 | 并購(gòu)業(yè)務(wù) |
愛克發(fā) | 皮特曼 | 皮特曼公司是業(yè)內(nèi)的印前、工業(yè)噴墨、印刷和包裝印刷品和系統(tǒng)供應(yīng)商。 |
EFI | Radius | 增強(qiáng)EFI軟件產(chǎn)品、UV噴墨數(shù)字印刷機(jī)、油墨和MIS解決方案在包裝市場(chǎng)上的實(shí)力和增長(zhǎng)潛力。 |
RankGroupLtd | 派迪夫 | 美國(guó)包裝產(chǎn)品生產(chǎn)商PactivCorp(PTV)以大約45億美元的價(jià)格將其自身出售給新西蘭包裝業(yè)巨頭RankGroupLtd(RNKA) |
紙業(yè) | SCA亞洲包裝廠 | SCA的亞洲包裝業(yè)務(wù)主要位于中國(guó),包括13個(gè)瓦楞紙箱工廠和兩個(gè)專業(yè)包裝工廠。 |
富林特集團(tuán) | Torda | Torda是北歐、巴爾干和中東包裝市場(chǎng)上有名的印刷油墨供應(yīng)商,并在東歐設(shè)有分支機(jī)構(gòu),該公司在2009年?duì)I業(yè)收入接近2300萬(wàn)歐元。 |
上海電氣 | 高斯 | 2010年6月,上海電氣印刷包裝機(jī)械集團(tuán)宣布其已獲購(gòu)美國(guó)高斯公司100%股份,并在原來(lái)合資的上海高斯印刷設(shè)備有限公司基礎(chǔ)上更牌成立了新的高斯圖文印刷系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
財(cái)報(bào)情況
隨著新一輪的結(jié)算周期的到來(lái),各大公司公布了自己的財(cái)報(bào),有人歡喜有人憂。
企業(yè) | 財(cái)報(bào)詳情 |
海德堡 | 該公司2010/2011財(cái)年季度的訂單收入為7.86億歐元,環(huán)比增加了16%,同比增長(zhǎng)了43%。該公司將收入增長(zhǎng)的原因歸結(jié)于部分地區(qū)特別是中國(guó)市場(chǎng)需求的增加、有利的匯率變動(dòng),以及2010年英國(guó)印刷展覽會(huì)(IPEX2010)和2010年巴西印刷展覽會(huì)(EXPOPRINT2010)的帶動(dòng)作用。該公司表示,兩大印刷展為其增加了43%的訂單收入。 |
高寶 | 高寶公司在今年前6個(gè)月的訂單收入同比增長(zhǎng)39%,其中大部分來(lái)自中國(guó)、少部分來(lái)自其他地區(qū)。財(cái)報(bào)顯示,該公司單張紙、卷筒紙和特殊印刷機(jī)業(yè)務(wù)在第二季度有了明顯改善。據(jù)了解,高寶今年贏得的訂單總值已經(jīng)達(dá)到5億歐元,而該公司2010年想要實(shí)現(xiàn)的銷售目標(biāo)為11億歐元。高寶表示,到第三季度報(bào)紙印刷機(jī)的訂單還將會(huì)增多。 |
奧西 | 在與佳能傳出近0.83億歐元的并購(gòu)交易后,數(shù)碼印刷設(shè)備制造商奧西在第二季度公布了高達(dá)0.7億歐元(0.58億英鎊)的稅前虧損。奧西在第二季度的銷售額為6.762億歐元,與去年同期(6.757億歐元)幾乎持平。上半年奧西的銷售額下降了3.3%到13億歐元。上半年的稅前損失為0.739億歐元。在2009年第二季度的損失是0.191億歐元,但是整個(gè)上半年的損失為20萬(wàn)歐元。在第二季度,數(shù)字文件系統(tǒng)銷售下降3%,奧西商業(yè)服務(wù)部門銷售下降1.7%,同時(shí)寬幅打印系統(tǒng)部門上漲0.1%。 |
柯達(dá) | 報(bào)告顯示,柯達(dá)當(dāng)季來(lái)自持續(xù)性運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的虧損收窄至1.67億美元,即每股虧損62美分,去年同期柯達(dá)虧損1.91億美元,即每股虧損71美分。扣除一次性項(xiàng)目后,柯達(dá)當(dāng)季每股虧損為51美分。當(dāng)季總營(yíng)收較去年同期的17.7億美元下跌11%至15.7億美元。 |
佳能 | 財(cái)報(bào)顯示,受益于復(fù)蘇趨勢(shì)下經(jīng)濟(jì)狀況的總體改善,以及亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)體的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),使得數(shù)碼單反相機(jī)等消費(fèi)產(chǎn)品得到強(qiáng)勁增長(zhǎng),同時(shí)激光打印機(jī)等辦公產(chǎn)品銷售強(qiáng)勁反彈、行業(yè)和其他市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)身。在截至6月30日的第二季度,佳能公司凈銷售額總計(jì)為9,704億日元(約合110.27億美元),較去年同期增長(zhǎng)22.2%。由此在今年上半年實(shí)現(xiàn)了16.5%的增長(zhǎng)。 |
富士施樂 | 施樂第二季度總營(yíng)收為55.08億美元,同比增長(zhǎng)48%;第二季度凈利潤(rùn)為2.27億美元,較去年同期的凈利潤(rùn)1.40億美元增長(zhǎng)62%。 |
富士膠片 | 財(cái)季度銷售收入59.5億美元,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5.1億美元。而其主要利潤(rùn)來(lái)源為數(shù)碼印刷。另外,富士施樂公司第二季度也實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)62%,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)至2.27億美元,而去年同期的凈利潤(rùn)為1.4億美元。總收于由去年同期的37億美元增長(zhǎng)至55億美元。 |
上海電氣 | 上海電氣近日公布的半年報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)銷售收入304.63億元,較去年同期增長(zhǎng)9.3%,凈利潤(rùn)14.2億元,每股收益為0.11元。 |
-
科思創(chuàng)收購(gòu)瑞士膠膜制造商Pontacol,拓展特殊薄膜業(yè)務(wù)
6月23日,科思創(chuàng)與瑞士多層膠膜制造商Pontacol達(dá)成收購(gòu)協(xié)議。這也是科思創(chuàng)在可持續(xù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域持續(xù)拓展增長(zhǎng)的又一舉措。- 2025-06-26 11:40:21
- 17565
-
雙主業(yè)經(jīng)營(yíng),南華儀器并購(gòu)嘉得力再迎新進(jìn)展
在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,嘉得力也向南華儀器提供業(yè)績(jī)承諾。不僅體現(xiàn)了對(duì)標(biāo)的公司技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)前景的信心,也為南華儀器未來(lái)盈利增長(zhǎng)注入“強(qiáng)心劑”。- 2025-06-20 10:45:16
- 17697
-
近日 TOPPAN(凸版集團(tuán)) 已達(dá)成最終協(xié)議,收購(gòu)意大利 BOPP 薄膜制造商 Irplast 80%的已發(fā)行股份,該股份目前由主要股東 Cheyne Strategic Value Credit 持有。
- 2025-03-31 11:50:08
- 16851
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)