繪機型號 | PS系列溶劑型噴繪機 | |||
噴頭型號和噴頭尺寸 | Polaris512/15pl/35pl | |||
噴繪精度 | 600dpi/ 400 dpi 600 dpi/ 800 dpi? zui大600*1600dpi | |||
介質厚度 | zui大2mm | |||
介質操作 | 卷對卷以及柔軟介質 | |||
介質尺寸 | zui大3300mm | |||
打印寬幅 | zui大3.2m | |||
?型號 | PS3202(35PL) | PS3204(15PL) | PS3208(15PL) | |
噴頭數量 | 2 | 4 | 8 | |
打印速度 | 草圖模式 | 78㎡/h | 85㎡/h | 160㎡/h |
| 生產模式 | 62㎡/h | 65㎡/h | 120㎡/h |
| 高質量模式 | 31㎡/h | 35㎡/h | 65㎡/h |
油墨 | 顏色 | 4 | 4 | 4 |
類型 | 溶劑油墨 | |||
油墨烘干系統 | 前加熱,后加熱和烘干風扇,額外烘干工具(可選) | |||
供墨系統 | ?自動供墨系統 | |||
介質 | 類型 | 柔軟介質包括PE,PP,ABS,PMMA,PS,PU,網格布以及PVC等 | ||
卷對卷上料系統 | 自動上料系統 | |||
噴頭維護系統 | 自動閃噴抗堵 | |||
噴繪流程 | 通過軟件直接從RIP軟件操作 | |||
接口 | USB 2.0 | |||
RIP軟件 | ColorPRINT \UltraPrint(可選)\photoprint(可選) | |||
操作系統 | Windows XP | |||
*配置 | CPU | Core? 2 CPU @ 2.0GHZ 或更高 | ||
內存 | 2GB或更高 | |||
硬盤 | zui小160GB | |||
功耗 | 220V20A | |||
運行環境 | 濕度 | 45-75%RH | ||
溫度 | 理想溫度 20-30攝氏度(68到86華氏度) | |||
毛重 | 千克 | 850KG | ||
備注: 安徽力宇電腦設備制造有限公司保留zui終解釋權,如有更改恕不另行通知 |
: ??
地址:豐臺區宋莊路71號院3號樓撲滿山1205室
瀛和設備:?寫真機??壓電機??噴繪機??覆膜機??雕刻機??刻字機??激光雕刻機??UV平板板噴繪機