技術參數:
輸紙類型 | 大 小 | 折 版 | 人 工 | 自 動 | 機器尺寸 |
磨擦輸紙: | A3 | 2 | 235FM | | 1,190×550mm |
吸氣給紙: | A3 | 2 | 235SM | 235SA | 1,440×550mm |
吸氣給紙: | A3 | 4 | 435SM | 435SA | - |
高臺給紙: | A3 | 2 | 235STM | 235STA | 2,180×630mm |
高臺給紙: | A3 | 4 | 435STM | 435STA | - |
吸氣給紙: | A2 | 2 | 245STM | 245SA | 1,440×650mm |
吸氣給紙: | A2 | 4 | 445SM | 445SA | 1,440×650mm |
高臺給紙: | A2 | 2 | 245STM | 245STA | 2,180×630mm |
高臺給紙: | A2 | 4 | 445STM | 445STA | 2,180×630mm |
十字折單元: | A3 | 2 | 235KM | 235KA | 1,440×550mm※ |
技術規格:
名 稱 | 人 工(M) | 自 動(A) |
折 板 數 量: | 2或4個,A3和A2幅面 | 2或4個,A3和A2幅面 |
zui小折頁長度: | 配有特殊折板可達20mm | 標準折板,20mm |
zui大折頁長度: | zui高可達423mm,與機型有關 | |
偏斜調整裝置: | 附屬配件 | 機內裝置 |
輸 紙 系 統: | 磨擦輸紙(僅用于A3幅面) | |
收 紙 能 力: | 吸氣式飛達 | |
大紙堆飛達/側規定位 | | |
連續重疊式收紙 | | |
立式收紙 | | |
輥 子 調 節: | 有,外部人工調節 | |
十 字 折: | 選配 | |
打 孔 軸: | 有,標準配置 | |
zui小紙張幅面: | 90×120mm標準※ | |
zui大紙張幅面: | 350×650(A3),450×650(A2) | |
紙 張 克 重: | 40~240g/㎡,與紙張質量有關 | |
折 頁 速 度: | zui大每小時30000張A4紙 | |
電 源: | 230V/50Hz | |
功 率: | 300W | |
預選擇及間隔機組235.111(控制機組):
名 稱 | 人 工(M) | 自 動(A) |
預選間隔機組: | 選配 | 有 |
可編程存儲: | 99選配 | 99 |
標 準 折 頁: | 人工 | 20,預設程序 |
標準紙張幅面: | 人工 | 預設程序A5,A4,A3,A2 |
特 殊 折 頁: | 人工 | 自由調整 |
折板調整速度: | 人工 | A4紙,平均20~25秒 |
雙張器檢測: | 選配 | 在任何可能的時間 |
折輥調節指示: | 無 | 有 |