產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.自動(dòng)排廢,自動(dòng)收卷料.
2.U盤直接脫機(jī),可選配WIFI無線輸出
3.CDR軟件排版模切,無需專業(yè)軟件.
4.機(jī)身小巧,不占用空間.
5.省刀模,任意形狀都可模切.
參數(shù):
供紙方式 | 自動(dòng)連續(xù)單張進(jìn)紙 |
主板 | 64位 ARM7 CPU,支持8G閃存,高速CACHE記憶體 |
控制面板 | 11機(jī)械膜按鈕+3.0LED觸摸屏 |
驅(qū)動(dòng) | 主導(dǎo)軸高扭力馬達(dá),微步細(xì)分驅(qū)動(dòng) |
傳輸方式 | 電腦通過USB線/串口線,或U盤脫機(jī) |
切割面積 | 440mm |
切割速度 | 500mm/s,工作時(shí)可調(diào)節(jié)壓力,速度。 |
刀壓 | 10-1000g |
機(jī)械精度 | 0.025mm |
重復(fù)精度 | 〈±0.025mm |
繪圖筆種類 | 直徑11.4mm的各類水性,油性,原子繪筆,海報(bào)筆 |
繪圖指令 | DM-PL/HP-GL自動(dòng)識(shí)別 |
接口 | USB/U盤/串口/無線輸出 |
電源 | AC220V/110V,50Hz |
功耗 | 〈80W |
刀具種類 | 進(jìn)口合金刀 |
運(yùn)行環(huán)境 | 溫度5-35℃,相對(duì)濕度30%-70% |
機(jī)器尺寸 | 1050*850*1070mm |
外包裝 | 1072*872*1090mm |
運(yùn)輸重量 | 32kg |
包裝配件: | |
配件與耗材 | 刀座一個(gè),刀片3支裝一盒,筆座一個(gè), |
電源線, | 電源線一條,USB2.0線一根 |
操作軟件 | CoreIDRAW軟件插件,無限安裝 |
光盤 | 光盤一張(CoreIDRAW插件,教程視頻,說明書,模版) |
其他 | 保修卡,合格證,收放支架一套 |
產(chǎn)品描述 | |
● 全金屬整機(jī),做工扎實(shí)耐用。 | |
● ARM處理器,切割更精確,曲面更光滑 | |
● 大功率馬達(dá),速度更快,噪音更低 | |
● 自動(dòng)送/收紙系統(tǒng),可連續(xù)切割400米 | |
● AAS巡+A2:B34邊定位系統(tǒng),可識(shí)別多種不同材料 |