
儀器型號 | DS32 |
每公里往返測量標準偏差 | ±1.0mm |
放大倍率 | 32× |
物鏡口徑 | 40mm |
視場角 | 1º20´ |
最短視距 | 0.3m |
視距乘常數 | 100 |
視距加常數 | 0 |
防水 | 是 |
工作范圍 | ±15´ |
安平精度 | ±0.3" |
圓水泡精度 | 8´/2mm |
度盤分度值 | 1´ |
儀器凈重 | 1.8kg |
儀器箱尺寸 | 30*20*20cm |
儀器型號 | DS32 |
每公里往返測量標準偏差 | ±1.0mm |
放大倍率 | 32× |
物鏡口徑 | 40mm |
視場角 | 1º20´ |
最短視距 | 0.3m |
視距乘常數 | 100 |
視距加常數 | 0 |
防水 | 是 |
工作范圍 | ±15´ |
安平精度 | ±0.3" |
圓水泡精度 | 8´/2mm |
度盤分度值 | 1´ |
儀器凈重 | 1.8kg |
儀器箱尺寸 | 30*20*20cm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: