速度 | 2840 r.p.m |
測試臺面積 | 120 x 300mm |
左右調節行程 | 0~210 mm |
前后調節行程 | 0 ~ 55 mm |
上下調節行程 | 0 ~ 35 mm |
砂輪粒度 | 36#,100mm×6" |
體積 (W×D×H) | 48 × 72× 42 cm |
重量 | 70 kg |
電源 | 1∮,AC220V,50/60Hz(依國別或) |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
速度 | 2840 r.p.m |
測試臺面積 | 120 x 300mm |
左右調節行程 | 0~210 mm |
前后調節行程 | 0 ~ 55 mm |
上下調節行程 | 0 ~ 35 mm |
砂輪粒度 | 36#,100mm×6" |
體積 (W×D×H) | 48 × 72× 42 cm |
重量 | 70 kg |
電源 | 1∮,AC220V,50/60Hz(依國別或) |
*產品規格及內容,如有變更異動,請以本公司實際報價資料為準
*您想獲取產品的資料:
個人信息: