產品詳情
項目 | 單位 | BJ120-S2 | ||
射膠部分 |
|
| ||
螺桿直徑 | mm | 36 | 42 | 46 |
螺桿長徑比 | | 23.3 | 20 | 18.3 |
注射容積 | cm3 | 190 | 259 | 311 |
注射量(PS) | g | 175 | 238 | 286 |
注射壓力 | Mpa | 215 | 158 | 132 |
注射速率 | cm3/s | 114 | 155 | 186 |
螺桿轉速 | rpm | 235 | ||
合模部分 | | | | |
合模力 | Ton | 122 | ||
| Kn | 1200 | ||
移模行程 | mm | 360 | ||
連接柱內矩(HxV) | mm | 410 X 410 | ||
模板矩離 | mm | 810 | ||
容模厚度 | mm | 450 | ||
最小容模厚度 | mm | 145 | ||
頂出行程 | mm | 120 | ||
頂出推力 | Kn | 42 | ||
頂出桿數量 | pc | 5 | ||
電控部分 | | | | |
系統壓力 | Mpa | 17.5 | ||
電機功率 | Kw | 16 | ||
電熱功率 | Kw | 6.2 | ||
溫度控制區 | | 4 | ||
其它 | | | | |
油箱容量 | L | 200 | ||
外型尺寸(LxWxH) | M | 4.1 X 1.2 X 1.8 | ||
重量(Apr.) | Ton | 3.4 |
注:由于不斷進行產品提升,本公司保留調整個別參數的權利,恕不另行通知。