主要技術參數
型號 | GT-800 | GT-1000 | GT-1200 | GT-1500 |
封切寬度 | 750mm | 950mm | 1100mm | 1400mm |
封切長度 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
封切厚度 | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm |
長度誤差 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
制袋速度 | 40-130pcs/min | 40-130pcs/min | 40-100pcs/min | 40-100pcs/min |
主電機功率 | 1.1kw6級 | 1.1kw6級 | 1.1kw6級 | 2.2kw6級 |
加熱功率 | 2kw | 2kw | 3kw | 3kw |
總功率 | 8.5kw | 10kw | 11kw | 12kw |
機器重量 | 1100kg | 1200kg | 1300kg | 1500kg |
外形尺寸 | 4000×1500×1500mm | 4000×1700×1500mm | 4000×1900×1500mm | 4000×2100×1500mm |
外觀和數據如有變化,恕不另行通知