
平臺 | Linux QT | | |
CPU | Cortex A8 600M Hz | | |
觸摸屏 | 電阻式 | | |
顯示 | 顯示器 | 10.2英寸 | |
分辨率 | 1024*600 | | |
亮度 | 200cd/㎡ | | |
對比度 | 600:1 | | |
背光壽命 | 50000小時 | | |
顯示色彩 | 1600萬色 | | |
存儲器 | FLASH | 128MB?? | |
內存(RAM) | DDRIII 128MB | | |
SD卡存儲 | 支持32G | | |
?I/O接口 | USB接口 | USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 | |
串行接口(2個串口)????? | COM1:1個RS422/RS485/RS232切換 | | |
COM2:1個RS232/RS485切換 | |||
以太網 | 有 | | |
?CAN | 無 | | |
電源 | ??輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) | |
功耗 | <10W | | |
規格 | 外殼材質 | 工程塑料ABS(阻燃級別) | |
外形尺寸(W*H*D)? | 272.0*190.5*41.4mm | | |
開孔尺寸(W*H) | 260.0*179.0mm | | |
重量(KG) | 1.2 | | |
操作環境 | 防護等級 | 面板符合IP65 | |
環境溫度 | 存儲:-30℃~70℃;使用:-10℃~60℃ | | |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | | |
耐震動???? | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | | |
CE認證 | CE標準認證 | | |
FCC認證 | FCC ClassA認證 | | |
軟件 | PIStudio | | |
遠程控制 | 無 | |
◇采用CORTEX A8 CPU平臺
◇可以支持多達五個串口(1個RS422/RS485兼容口,2個RS485,2個RS232接口)。100M/10M Ethernet以太網接口、支持32G SD卡。
◇使用PIStudio 組態軟件組態。
◇支持Wecon APP smart ,遠程監控調試功能。支持所有HTML5相關瀏覽器訪問。