電機(jī)規(guī)格參數(shù)(不限以下規(guī)格、可按客戶要求定制)
電機(jī)類型 | 相電流 | 每相電阻 | 每相電感 | 引出線數(shù) | 電機(jī)長(zhǎng)度 |
---|---|---|---|---|---|
HL-86S348014-013 | 0.3A | 9.2Ω±10% | 51mH±20% | 4 | 80mm |
HL-86S348014-050 | 0.5A | 1.6Ω±10% | 8.8mH±20% | 4 | 80mm |
HL-86S348014-055 | 0.55A | 0.52Ω±10% | 2.9mH±20% | 4 | 80mm |
可選絲桿導(dǎo)程及基本步長(zhǎng)
絲桿直徑 | 絲桿直徑 | 導(dǎo)程(in) | 導(dǎo)程(mm) | 步長(zhǎng)1.8°(mm) | 步長(zhǎng)0.9°(mm) |
---|---|---|---|---|---|
0.625 | 15.875 | 0.1 | 2.54 | 0.012 | 0.0051 |
0.625 | 15.875 | 0.125 | 3.175 | 0.015 | 0.0064 |
0.625 | 15.875 | 0.2 | 5.08 | 0.025 | 0.0102 |
0.625 | 15.875 | 0.25 | 6.35 | 0.031 | 0.0127 |
0.625 | 15.875 | 0.1 | 2.54 | 0.127 | 0.0508 |
電機(jī)外形圖/Motor outline (mm)
N 貫通軸式
E 外部驅(qū)動(dòng)式