



型號 | R5200UV卷材打印機 | ||||||||
噴頭技術 | Drop on Demand 壓電噴墨方式 | ||||||||
噴頭數量 | 8/10/12/14 | ||||||||
噴頭類型 | 6-14個京瓷噴頭 | ||||||||
打印分辨率 | 720*720dpi720*1080720*1440dpi1440*1440dpi | ||||||||
打印模式 | 單向和雙向 | ||||||||
打印物料定位方 式 | 自動 | ||||||||
送料方式 | 吸附式介質固定平臺 | ||||||||
打印物料厚度探測方式 | 自動感應式 | ||||||||
噴頭升降方式 | 噴頭高度自動控制系統 | ||||||||
打印速度 (8噴頭速度) |
| ||||||||
RIP 軟件 | Photoprint/Onyx/Caldera | ||||||||
圖像格式 | TiffJpegPostsc | ||||||||
顏色控制 | 符合國際ICC標準,擁有曲線和密度調整功能 | ||||||||
接口 | USB | ||||||||
墨水類型 | UV 顏料墨水 | ||||||||
顏色 | C M Y K 四色 或 C M Y K Lc Lm 六色(白色和光油可供選擇) | ||||||||
輸出尺寸 | 3200 mm | ||||||||
可打印介質 | 卷材 (軟膜,燈片,刀刮布,絹絲布等) | ||||||||
介質厚度 | 2 mm | ||||||||
機頭與走紙驅動 | AC 伺服電機 | ||||||||
輸入電壓 | 50Hz/60Hz220V(±10%)>35A | ||||||||
環境要求 | 溫度20℃-28℃,濕度40%-60% | ||||||||
外觀尺寸 | 8250 × 192× 1920mm [長 × 寬 × 高] | ||||||||
重量 | 6125 KGS |
注:以上技術參數如有變動恕不另行通知,以實際設備為準。