基本參數 | |
產品類型 | 工程機 |
---|---|
顏色類型 | 彩色 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 10GB |
硬盤容量 | 3TB |
供紙容量 | 標配紙盒:1500頁,選配多功能手送托盤:250頁 |
介質重量 | 62-350g/㎡,銅版紙:81-350g/m2,主機:62-256g/m2,PF-707m:62-350g/㎡,PF-707m:62-350g/㎡,多功能手送紙盒(PF-602m,LU-202 XLm,LU-202m):62-300g/㎡ |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 標配,雙面自動輸稿器 |
復印功能 | |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 |
---|---|
預熱時間 | 390秒或以下(室溫20℃,額定電源) |
首頁復印時間 | 黑白4.2秒或更少,彩色6.5秒或更少 |
連續復印頁數 | 1-9999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
復印倍率 | 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 等倍:1:1±0.5%或以下 |
無圖像區域 | 頂部:4.0mm或以下,底部:4.5mm或以下,兩側:3.0mm或以下 |
灰度等級 | 256級 |
打印功能 | |
打印速度 | 81ppm(A4橫版),45ppm(A3) |
---|---|
打印分辨率 | 3600×1200dpi |
打印其它性能 | 打印區域:323×480mm |
掃描功能 | |
掃描分辨率 | 600×600dpi |
---|
其它特性 | |
主機尺寸 | 800×903×1076mm(主機+原稿蓋板) |
---|---|
主機安裝空間 | 正面640mm起(用于拉出ADU單元),后導管200mm起,兩邊100mm起 |
重量 | 約316kg |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz,21A |
功率 | 4900W或以下(僅主機) |
復印機附件 | |
可選配件 | DF-706輸稿器,EF-103信封定影組件,PF-707m大容量紙柜,PF-602m大容量紙庫,LU-202m/LU-202XL/LU-202XLm大容量紙倉,RU-518中繼組件,LS-506大容量堆疊器,FD-503多功能折頁打孔器,SD-506鞍式裝訂器,PB-503膠裝裝訂器,FS-612鞍式裝訂排紙處理器,FS-531裝訂排紙處理器,FS-532裝訂排紙處理器,IC-605A打印控制器,IC-417打印控制器 |
---|