產品特點:
9400 可讓您保持消息靈通,它集成了全系列的通信選項和數據采集解決方案,例如高分辨率觸摸顯示器、兩百萬像素照相機和用于數據輸入的 28 鍵共享型字母數字鍵盤或 59 鍵完整型字母數字鍵盤。9400 工業移動電腦(帶藍牙和 RFID)是您簡化工作、提高效率的理想選擇。
· 結合了條形碼掃描和 13.56 MHz RFID 功能
· Windows CE 5.0 Professional 操作系統
· 2 百萬像素照相機
· 線性圖像掃描儀、激光和 2D 圖像掃描儀
· 3.5" 彩色 VGA 或 QVGA,TFT 半透明顯示器
· 大屏幕、易讀背光 LED 觸摸屏
· CipherLab Power Suite 可定制應用程序
· 可耐受多次從 1.5 米處摔落至水泥地,并能耐受從 50 厘米處摔落 2000 次 / IP64
· BT等級 2
型號 | 9400 | 9470 | 9480 | 9490 | |
性能 | 操作系統 | Microsoft Windows CE 5.0 Professional | |||
CPU | Intel Xscale PXA270 @520MHz | ||||
內存 | 128MB Flash ROM / 128MB SDRAM | ||||
擴展性 | Mini SD 插槽 | ||||
工作電源 | 3.7V 1800mAh 鋰電子充電電池 | ||||
適配器:AC110V/220V輸入,DC6V/3.3A經由通信底座 | |||||
工作時間 | 批次模式10小時,WLAN模式8小時 | ||||
備用電源 | 3.7V 70mAh 鋰電池 | ||||
數據至少保存20小時 | |||||
報警器 | 音頻揚聲器 / 振動器 / 三色LED | ||||
擴音器 | 通過藍牙或有線耳機 | ||||
無線通訊 | 無線局域網絡 | Wi-Fi 802.11b/g 250m 視線距離 | Wi-Fi 802.11b/g 250m 視線距離 | ||
無線個人網絡 | 2級藍牙 (Class2) | ||||
無線廣域網絡 | GSM / GPRS / EDGE (四頻段)-僅用于數據 | ||||
數據收集 | 條碼掃描 | 紅光/激光/二維 | |||
RFID讀寫器 | 頻率:13.56MHz 支持標簽:ISO 14443A、ISO14443B、ISO15693、Tag-it | ||||
數碼照相機 | 2百萬像素CMOS | ||||
實體特性 | 顯示屏 | 3.5英寸彩色VGA或QVGA,TFT半穿透式觸摸屏,LED背光 | |||
鍵盤 | 28或59LED背光鍵 | ||||
LED | 三色 :綠紅藍 | ||||
尺寸L*W*H重量 | 170*90*38 mm/6.7*3.5*1.5 in 14.1 oz./400g(視結構配置而定) | ||||
用戶環境 | 工作溫度 | - 10℃~50℃ (14°F~122°F) | |||
存儲溫度 | - 20℃~60℃ (-4°F~140°F) | ||||
濕度 | 非結露5%-95% (無結露) | ||||
抗震 | 多次1.5米(5ft.)落摔混凝土地面(每面5次)/2000次滾摔(50cm)/IP64防塵防水 | ||||
電流釋放 | +/- 15kV 空氣放電;+/-8kV 直接放電 | ||||
EMC規范 | CE、FCC、RSS-210、TELEC、C-Tick | ||||
編程 | eMbedded Visual C++4.0,Visual Studio.NET,Visual Studio 2005,Windows CE SDK,Reader Configuration Utility,CipherLab Power Suite FORGE Application Generator,STREAM Wireless Studio,MIRROR Terminal Emulation,Wavelink,MCL | ||||
通訊傳輸座 | USB 客戶端/USB 主機 | ||||
配件 | 車輛底座,旅行充電和通信底座,充電電池組,槍袋式皮套,槍柄式把手,保護套 |
*以上參數可能會發生變動,請以實際的參數為準,不便之處,敬請諒解。