南京格銳英環(huán)保設(shè)備有限公司駕駛式洗地機(jī)參數(shù) | |
技術(shù)參數(shù) | GR-XS-780 |
污水箱/清水箱容量 | 90L/90L |
動(dòng)力驅(qū)動(dòng) | 4×6V 240Ah |
清洗速率 | 4650㎡/h |
清洗路徑寬度 | 760mm |
吸水扒寬度 | 1050mm |
刷子馬達(dá) | 2×0.55KW 24VDC |
真空馬達(dá) | 0.64KW 24VDC |
行走馬達(dá) | 0.88HP 24VDC |
電瓶 | 4×6 |
每次充電運(yùn)行時(shí)間 | 7hours |
直流電壓 | 24VDC |
重量(不含電瓶) | 清洗模式6% 搬運(yùn)模式12% |
注:參數(shù)持續(xù)更新,以正式報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)!