“污水提升一體化設(shè)備”是湖南歐朗引進(jìn)德國油克*技術(shù)專門研發(fā)的一種智能的污水提升產(chǎn)品。在設(shè)計(jì)思路上了傳統(tǒng)的提升方式,將“固液分離”、“一體化”、“智能化”等理念結(jié)合。“固液分離”是將污水中的雜物與污水分離,使水泵的葉輪永遠(yuǎn)不可能接觸到它:纏繞物、硬物,確保水泵的使用環(huán)境正常,使其壽命大大延長,維修率極低;“一體化”是設(shè)備整體一體化構(gòu)造,無需新建污水池,占地面積小,投資省;“智能化”是指它自動(dòng)化運(yùn)行,無須人為值守和操作。
內(nèi)置式OLWT(N):適用于地下商場(chǎng)、超市、酒店、地鐵車站、大型娛樂場(chǎng)所等公共衛(wèi)生間。設(shè)備安裝在同層衛(wèi)生間的設(shè)備坑內(nèi)或下一層地面。坑內(nèi)安裝需配置一臺(tái)輔泵,用于排放設(shè)備坑內(nèi)的滲水、雨水及其它來水,輔泵一般選用自帶浮球的排污泵,安裝于集水坑內(nèi)的小集水坑中,建議尺寸為500x500x500mm,輔泵出水口直接連到設(shè)備總出水管。
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 電壓(V) | 運(yùn)行重量(t) | 箱體尺寸(mm) | 設(shè)備外形尺寸(mm) | 管徑(mm) | 有效容量(m3) | 進(jìn)出水口高度(mm) | ||||||
L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | 進(jìn)水口(DN1) | 出水口(DN2) | 進(jìn)水口(h1) | 出水口(h1) | |||||
1 | OLWTQ50W10-10-0.75/2 | 380 | 0.65 | 1000*700*800 | 1000*800*960 | DN100 | DN100 | 0.56 | 960 | 960 | ||||
2 | OLWTQ50W10-15-1.1/2 | 380 | 0.65 | 1000*700*800 | 1000*800*960 | DN100 | DN100 | 0.56 | 960 | 960 | ||||
3 | OLWTQ50W10-20-2.2/2 | 380 | 0.65 | 1000*700*800 | 1000*800*960 | DN100 | DN100 | 0.56 | 960 | 960 | ||||
4 | OLWTQ50W15-10-1.1/2 | 380 | 0.65 | 1000*700*800 | 1000*800*960 | DN100 | DN100 | 0.56 | 960 | 960 | ||||
5 | OLWTQ50W15-18-1.5/2 | 380 | 0.65 | 1000*700*800 | 1000*800*960 | DN100 | DN100 | 0.56 | 960 | 960 | ||||
6 | OLWTQ50W15-30-3/2 | 380 | 0.65 | 1000*700*800 | 1000*800*960 | DN100 | DN100 | 0.56 | 960 | 960 | ||||
7 | OLWTQ65W20-12-1.5/2 | 380 | 0.65 | 1000*700*800 | 1000*800*960 | DN100 | DN100 | 0.56 | 960 | 960 | ||||
8 | OLWTQ65W20-18-2.2/2 | 380 | 0.65 | 1000*700*800 | 1000*800*960 | DN100 | DN100 | 0.56 | 960 | 960 | ||||
9 | OLWTQF65W25-18-3/2 | 380 | 0.65 | 1000*700*800 | 1000*800*960 | DN100 | DN100 | 0.99 | 960 | 960 | ||||
10 | OLWTQ65W25-28-4/2 | 380 | 0.65 | 1000*700*800 | 1000*800*960 | DN100 | DN100 | 0.99 | 960 | 960 | ||||
11 | OLWTQ80W40-10-2.2/2 | 380 | 1.1 | 1100*1000*900 | 1100*1100*1060 | DN150 | DN100 | 0.99 | 1060 | 1060 | ||||
12 | OLWTQ80W40-13-3/2 | 380 | 1.1 | 1100*1000*900 | 1100*1100*1060 | DN150 | DN100 | 0.99 | 1060 | 1060 | ||||
13 | OLWTQ80W40-18-4/2 | 380 | 1.1 | 1100*1000*900 | 1100*1100*1060 | DN150 | DN100 | 0.99 | 1060 | 1060 | ||||
14 | OLWTQ80W40-24-5.5/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1100*1060 | DN150 | DN100 | 0.99 | 1060 | 1060 | ||||
15 | OLWTQ80W40-30-7.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1100*1060 | DN150 | DN100 | 0.99 | 1060 | 1060 | ||||
16 | OLWTQ100W50-7-2.2/2 | 380 | 1.1 | 1100*1000*900 | 1100*1100*1060 | DN150 | DN100 | 0.99 | 1060 | 1060 | ||||
17 | OLWTQ100W60-10-4/2 | 380 | 1.1 | 1100*1000*900 | 1100*1100*1060 | DN150 | DN100 | 0.99 | 1060 | 1060 | ||||
18 | OLWTQ10W65-18-5.5/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1100*1060 | DN150 | DN100 | 0.99 | 1060 | 1060 | ||||
19 | OLWTQ100W65-22-7.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1100*1060 | DN150 | DN100 | 0.99 | 1060 | 1060 |
備注:設(shè)備安裝尺寸:在設(shè)備外形尺寸基礎(chǔ)上長加1米、寬加1米、高加0.5米。