產(chǎn)品概述
創(chuàng)新的圖像質(zhì)量,高等級的生產(chǎn)能力,秉承佳能“智簡”系列一貫*的人性化功能設(shè)計,以其簡單便捷的操作,低碳環(huán)保的科技理念,經(jīng)久耐用的專業(yè)品質(zhì),不斷為用戶創(chuàng)造新的價值體驗。
- iR-ADV C9280/9270 PRO
創(chuàng)新的彩色數(shù)碼印刷系統(tǒng)
高投資回報率:
綜合佳能imagePRESS系列彩色數(shù)碼印刷系統(tǒng)的*成像質(zhì)量以及imageRUNNER系列數(shù)碼系統(tǒng)的便捷性而生的imageRUNNER ADVANCE C9280/9270 PRO,結(jié)合了高輸出質(zhì)量與低運營成本等優(yōu)點,能加快投資回報的速度,減小運營壓力。
*的圖像質(zhì)量:
佳能總結(jié)了從imagePRESS系列彩色數(shù)碼印刷系統(tǒng)所獲得的成功經(jīng)驗,設(shè)計出了imageRUNNER ADVANCE系列彩色數(shù)碼印刷系統(tǒng)的成像系統(tǒng),為客戶提供了*的成像質(zhì)量。
高速彩色數(shù)碼印刷系統(tǒng):
70頁/分鐘(65頁/分鐘)彩色輸出速度,配合2G內(nèi)存,80G硬盤等配置,支持高速文件處理,imageRUNNER ADVANCE C9280/9270 PRO是新一代高速彩色數(shù)碼印刷系統(tǒng)的,必將成為您生意中的有力幫手。
*的功能:
重新設(shè)計的設(shè)備操作界面,使操作更加合理化,并允許客戶按照自己的使用習(xí)慣自由定義使用界面,包括自定義背景圖片,安排快捷界面的功能按鈕等,簡化設(shè)備操作的步驟。全新的發(fā)送功能,將改變文件數(shù)字化的途徑,功能強大的高級存儲箱也將幫助您加強企業(yè)內(nèi)部的文檔管理。
強大的紙張?zhí)幚砟芰Γ?
9,300張供紙能力,可容納的紙張重量范圍在52克至300克,可使用的紙張類型包括薄紙、普通紙、銅版紙、標簽紙等多種紙張,種種強大的紙張?zhí)幚砑夹g(shù)使您能輕松處理不同紙張的印刷任務(wù)。
環(huán)境支持:
佳能imageRUNNER ADVANCE C9280/9270 PRO的設(shè)計過程就灌輸了環(huán)保的概念,并做出了種種保護環(huán)境的努力,以減少生產(chǎn)及實用過程中產(chǎn)生的二氧化碳,最終通過了EPEAT能源之星及歐洲RoHS等多個環(huán)境組織的認證。
創(chuàng)新的圖像質(zhì)量
高等級生產(chǎn)能力
*的功能與環(huán)境友好性
客戶滿意至上
產(chǎn)品規(guī)格
主機規(guī)格表 | |||
---|---|---|---|
名稱 | imageRUNNER ADVANCE C9280/9270 PRO | ||
類型 | 控制臺型 | ||
顏色 | CMYK四色 | ||
成像方式 | 涂層OPC鼓 x 4 | ||
充電方式 | 充電柵網(wǎng)和充電電極 | ||
顯影方式 | 雙組份干式顯影 | ||
讀取分辨率 | 600 x 600 dpi | ||
色階 | 256級 | ||
復(fù)印原稿 | :297mm x 437mm,書本原稿,立體物品(約2kg) | ||
復(fù)印倍率 | 固定倍率 | 1:1±0.5%, 1.15, 1.22, 1.41, 2.00, 4.00, 0.87, 0.71, 0.60, 0.50, 0.25 | |
縮放比例 | 25~400%(以1%為單位) | ||
掃描方式 | 自動雙面翻轉(zhuǎn)送稿 | ||
掃描速度 (黑白/彩色,A4) | 單面 | 120/120 ipm(300 dpi) | |
120/120 ipm(600 dpi) | |||
雙面 | 200/140 ipm(300 dpi) | ||
120/70 ipm(600 dpi) | |||
復(fù)印首張輸出時間 | 黑白 | 4.4秒 | |
彩色 | 6秒 | ||
進稿器容量 | 300張(80g/m2) | ||
寫入分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi | ||
灰度 | 256級 | ||
預(yù)熱時間 | 型號 | iR-ADV C9280/9270 PRO | |
開機 | 31秒鐘(室溫 20 ℃) | ||
從休眠狀態(tài)開機 | 30秒鐘(室溫 20 ℃) | ||
快速啟動模式 | 7秒 | ||
連續(xù)輸出速度 (黑白 /彩色) | |||
型號 | iR-ADV C9280 PRO | iR-ADV C9270 PRO | |
A4 | 80/70張/分鐘 | 70/65張/分鐘 | |
A3 | 40/35張/分鐘 | 35/32張/分鐘 | |
給紙容量 | A4紙盒 | 1,100張80g/m2 x 2 | |
A3紙盒 | 550張80g/m2 x 2 | ||
支持紙張克重 | 52~300g/m2 | ||
內(nèi)存容量 | 標準 | 2GB | |
2.5GB | |||
硬盤 | 標準 | 160GB | |
電源 | 220V AC,50Hz,15A | ||
電源功率 | 功率 | 2.5KW | |
休眠模式功率 | 0.9W | ||
主機尺寸 | 1,403mm(H) x 1,180mm(W) x 932mm(D) | ||
重量 | 279 Kg(僅主機) |
選購件
多紙盒紙柜-A1 | |||
---|---|---|---|
進紙容量 | 6,000張(80 g/m2) | ||
支持紙張重量范圍 | 52g/m2 - 300g/m2 | ||
支持紙張類型 | 薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、預(yù)打孔紙張、透明膠片、標簽、書寫紙、標簽紙、信箋紙、銅版紙、紋理紙 | ||
支持紙張尺寸 | 139.7mm x 182mm 至 330.2mm x 487.7mm | ||
電源要求 | 220V/4A | ||
功率 | 753 W | ||
占地尺寸 | 1,040mm(H) x 950mm(W) x797mm(D) |
側(cè)紙艙-A1 | |||
---|---|---|---|
進紙容量 | 3,500張(80 g/m2) | ||
支持紙張重量范圍 | 52g/m2 - 300g/m2 | ||
支持紙張類型 | 薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、預(yù)打孔紙張、透明膠片、標簽、書寫紙、標簽紙、信箋紙、銅版紙、紋理紙 | ||
支持紙張尺寸 | 139.7mm x 182mm 至 330.2mm x 487.7mm | ||
電源要求 | 220V / 5A | ||
功率 | 288 W | ||
占地尺寸 | 570mm(H) x 601mm(W) x 621mm(D) | ||
重量 | 50Kg |
紙艙-C1 | |||
---|---|---|---|
紙張尺寸 | A4 | ||
紙張克重 | 52至220克 | ||
紙張類型 | 薄紙,普通紙,再生紙,彩色紙,重磅紙,預(yù)打孔紙 | ||
供紙容量 | 3,500張(80克) | ||
電源要求 | 從主機取電 | ||
功率 | 44W | ||
設(shè)備尺寸(寬 x 深 x 高) | 323 mm x 583 mm x 570 mm | ||
設(shè)備重量 | 約37kg |
鞍式分頁裝訂處理器-K1 | |||
---|---|---|---|
收紙容量 | 上出紙托盤(A) | 1,500張A4/A5R | |
750張A3/A4R/SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
中出紙托盤(B) | 250張A4/A5R | ||
125張A3/A4R | |||
30張SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
下出紙托盤(C) | 2,500張A4 | ||
1,500張A5R | |||
750張A3/A4R/SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
設(shè)備重量 | 約110kg | ||
裝訂容量: | 100張A4 | ||
50張A3/A4R | |||
騎馬釘紙張尺寸: | A3,A4R,SRA3,330.2 x 487.7mm,自定義(210 x 297 mm至330.2 x 487.7 mm) | ||
鞍式裝訂容量 | 20張(100頁,80克) | ||
設(shè)備尺寸(寬 x 深 x 高) | 896 mm x 765 mm x 1040 mm(展開收紙托盤) | ||
767 mm x 765 mm x 1040 mm(收回收紙托盤) | |||
設(shè)備重量 | 約110kg |
分頁裝訂處理器-K1 | |||
---|---|---|---|
收紙容量 | 上出紙托盤(A) | 1,500張A4/A5R | |
750張A3/A4R/SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
中出紙托盤(B) | 250張A4/A5R | ||
125張A3/A4R | |||
30張SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
下出紙托盤(C) | 2,500張A4 | ||
1,500張A5R | |||
750張A3/A4R/SRA3/330.2 x 487.7mm | |||
紙張克重 | 52至300克 | ||
打釘位置 | 角釘,雙釘 | ||
裝訂容量: | 100張A4 | ||
50張A3/A4R | |||
設(shè)備尺寸(寬 x 深 x 高): | 782 mm x 765 mm x 1040 mm(展開收紙托盤) | ||
654 mm x 765 mm x 1040 mm(收回收紙托盤) | |||
設(shè)備重量 | 約64kg |
內(nèi)置打孔組件-BF1(該組件為分頁裝訂組件-K1和鞍式分頁裝訂組件-K1的選購件) | |||
---|---|---|---|
支持的紙張重量范圍 | 52g/m2 - 300g/m2 | ||
支持紙張類型 | 薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、標簽紙、銅版紙、債券紙 | ||
打孔類型 | 2孔(A3,A4R) 3孔(A4,SRA3) | ||
孔間距 | 2孔:70mm 3孔:108mm | ||
電源要求 | 從分頁器 | ||
功率 | 約56W(操作時) | ||
安裝尺寸(在分頁器內(nèi)部) | 392mm (H) x 95mm (W) x 392mm (H) | ||
重量 | 3.7Kg |
內(nèi)置裁切組件-A1(鞍式分頁裝訂組件-K1的選購件) | |||
---|---|---|---|
裁切方式 | 單邊裁切(前切口) | ||
紙張類型 | 薄紙、普通紙、重磅紙、彩色紙、再生紙、銅版紙 | ||
裁切寬度 | 2至20 mm | ||
裁切厚度 | 20張(包括封面) | ||
紙張克重 | 60至300克 | ||
電源要求 | 從鞍式分頁裝訂組件取電 | ||
電源功率 | 51W | ||
設(shè)備重量 | 約32kg |
耗材
耗材 | 功能特點 | 備注 |
NPG-47 墨粉(黑) | iR-ADV C9280/9270 PRO | 隨機附帶各色墨粉一支 |
NPG-47 墨粉(青) | ||
NPG-47 墨粉(品紅) | ||
NPG-47 墨粉(黃) | ||
裝訂針套-J1 | 角落裝訂和兩點裝訂用針,數(shù)量5000支×3 | 用于分頁裝訂處理器-K1、鞍式分頁裝訂處理器--K1 |
裝訂針套-D3 | 鞍式裝訂用針,數(shù)量2000支×2 | 用于鞍式分頁裝訂處理器-K1 |
復(fù)印紙
佳能 70g復(fù)印紙 (A4) | 1箱5包,每包500張 |
佳能 80g復(fù)印紙 (A4) | 1箱5包,每包500張 |
佳能 70g復(fù)印紙 (A3) | 1箱5包,每包500張 |
佳能 80g復(fù)印紙 (A3) | 1箱5包,每包500張 |