貨 號 | 單位 | MS01022 | MS01015 | MS01020 | MS01021 |
額定載重 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
貨叉高度 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 |
貨叉高度 | mm | 88 | 88 | 85 | 85 |
載荷中心 | mm | 585 | 585 | 500 | 500 |
貨叉長度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
單個貨叉寬度 | mm | 160 | 160 | 120 | 120 |
貨叉寬度 | mm | 540 | 540 | 252-900 | 252-900 |
轉彎半徑 | mm | 1355 | 1355 | 1415 | 1415 |
驅動輪 | mm | Φ150×40 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
離地間距 | mm | 42 | 42 | 24 | 24 |
整車長度 | mm | 1604 | 1604 | 1715 | 1765 |
整車寬度 | mm | 794 | 760 | 940 | 940 |
整車高度 | mm | 1964 | 1964 | 1980 | 1980 |
整車重量 | kg | 210 | 330 | 252 | 284 |
