型號 | 單位 | MS02017 | MS02018 | MS02020 | MS02021 | MS02022 |
額定載重 | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
起升高度 | mm | 1600 | 2450 | 3100 | 3300 | 1600 |
作業高度 | mm | 2090 | 2980 | 3630 | 3830 | 2090 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
貨叉外寬 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
軸距 | mm | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
蓄電池 | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
轉彎半徑 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
整機長度 | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1837 |
整機寬度 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 |
整機高度 | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 | 2090 |
整機重量 | kg | 437.5 | 507.5 | 547.5 | 547.5 | 497.5 |
型號 | 單位 | MS02023 | MS02025 | MS02026 | MS02039 | MS02040 |
額定載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
起升高度 | mm | 2450 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 |
作業高度 | mm | 2980 | 3630 | 3830 | 2090 | 2980 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
貨叉外寬 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
軸距 | mm | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 | 1133 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 | 80/133 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 | 103/113 |
電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
蓄電池 | Ah/V | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 120/12 |
轉彎半徑 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
整機長度 | mm | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
整機寬度 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
整機高度 | mm | 2090 | 1800 | 2125 | 2225 | 2090 |
整機重量 | kg | 557.5 | 597.5 | 607.5 | 617.5 | 627.5 |
